Receita Federal de PG destina R$ 30 milhões a entidades

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa, responsável por 64 municípios do Paraná, destinou cerca de R$ 30 milhões em mercadorias apreendidas a 63 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos entre os dias 1º de janeiro e 30 de novembro de 2025. O valor total das destinações soma R$ 29.778.802,86.
As doações ocorreram no âmbito do Programa de Cidadania Fiscal, que alia o combate ao contrabando e ao descaminho à promoção de ações sociais. As mercadorias, apreendidas em operações da Receita Federal, foram retiradas da ilegalidade e posteriormente destinadas a entidades que atuam no atendimento de crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Entre as instituições beneficiadas estão 25 APAEs, hospitais, asilos, entidades educacionais, organizações ligadas à segurança pública e associações que prestam apoio a pessoas com câncer, diabetes, Parkinson e outras doenças. As doações contemplaram municípios dos Campos Gerais, Centro-Sul, Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba e até uma entidade de Santa Catarina.
Segundo a Receita Federal, todos os pedidos de doação foram formalizados por meio de processos administrativos, seguindo rigorosamente a legislação federal, em especial a Portaria RFB nº 200/2022 e o Edital de Chamamento Público SRRF09 nº 1/2024.
Habilitação
Para serem habilitadas, as entidades precisaram apresentar documentação completa, certidões de regularidade e projetos detalhados de utilização das mercadorias, informando a destinação dos recursos, os impactos sociais esperados, cronograma de execução e despesas previstas. A aplicação dos recursos é vinculada à finalidade essencial de cada instituição.
Após a aprovação, as entidades acompanham o andamento dos processos e, posteriormente, devem prestar contas à Receita Federal. As mercadorias doadas são comercializadas em bazares com regras rigorosas, e a prestação de contas inclui documentos contábeis, extratos bancários, recibos das vendas, registros fotográficos e comprovação da aplicação dos recursos nos projetos apresentados.
A análise dos pedidos segue critérios como legalidade, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, equilíbrio regional e difusão geográfica, evitando impactos negativos à livre concorrência e ao comércio legal.
A lista completa das entidades beneficiadas, com valores e períodos das destinações, consta em anexo divulgado pela Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa.
Confira a tabela:
| Período | Entidade Beneficiada | Cidade/UF | Valor (R$) |
| fev/25 | APAE de Ipiranga | Ipiranga/PR | 792.745,49 |
| mar/25 | Santa Casa de Misericórdia de Prudentopolis | Prudentópolis/PR | 443.644,12 |
| mar/25 | Observatório Social do Brasil – Campos Gerais | Ponta Grossa/PR | 185.183,71 |
| mar/25 | APAE de Campina do Simão | Campina do Simão/PR | 16.438,87 |
| mar/25 | APAE de Santa Maria do Oeste | Santa Maria do Oeste/PR | 42.359,30 |
| mar/25 | Liga Paranaense de Combate ao Câncer | Irati/PR | 798.087,88 |
| mar/25 | Associação Paranaense do Diabético Juvenil | Curitiba/PR | 481.254,01 |
| mar/25 | APAE de Foz do Jordão | Foz do Jordão/PR | 266.088,89 |
| abr/25 | APAE de Irineopolis | Irineopolis/SC | 502.415,09 |
| abr/25 | Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | Ponta Grossa/PR | 798.507,05 |
| abr/25 | APAE de Guarapuava | Guarapuava/PR | 374.633,74 |
| mai/25 | Centro Assistencial ao Idoso de Tibagi | Tibagi/PR | 799.884,51 |
| mai/25 | APAE de Curiuva | Curiuva/PR | 110.344,19 |
| mai/25 | APAE de Ibaiti | Ibaiti/PR | 270.986,81 |
| jun/25 | Associação Paranaense Portadores de Parkisonismo | Curitiba/PR | 579.853,34 |
| jul/25 | Rotary Clube de Irati | Irati/PR | 303.124,16 |
| jul/25 | Casa Lar Menino Jesus de Ibaiti | Ibaiti/PR | 174.395,78 |
| jul/25 | Casa Transitória Fabiana de Jesus – Ponta Grossa | Ponta Grossa/PR | 787.320,24 |
| jul/25 | Associação de Assistência Social Evangélica | Carambeí/PR | 90.913,34 |
| jul/25 | Instituto Bom Pastor | Curitiba/PR | 441.610,81 |
| jul/25 | Associação de Pais e Mestres Escola Dr. Chafic Cury | Rio Azul/PR | 382.549,01 |
| jul/25 | Casa da Criança e do Adolescente Pe. Marcello Quilici | Castro/PR | 794.617,07 |
| jul/25 | APAE de Contenda | Contenda/PR | 298.378,39 |
| jul/25 | APAE de Ponta Grossa | Ponta Grossa/PR | 175.287,58 |
| jul/25 | Associação Antares – Instituto Avante | Ponta Grossa/PR | 366.625,84 |
| jul/25 | Hospital Bom Jesus de Rio Negro | Rio Negro/PR | 777.319,08 |
| jul/25 | Vida Promoção Social | Curitiba/PR | 784.899,24 |
| jul/25 | Lar do Menor Siqueirense | Siqueira Campos/PR | 483.199,57 |
| jul/25 | Associação de Pais e Mestres Colégio Campo do Rio do Couro | Rio do Couro/PR | 76.008,88 |
| jul/25 | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo | Guarapuava/PR | 799.543,82 |
| jul/25 | Associação de Pais e Mestres Colégio Presidente Kennedy | Ariranha do Ivaí/PR | 69.999,43 |
| ago/25 | APAE de Jaboti | Jaboti/PR | 40.223,78 |
| ago/25 | APAE de Prudentópolis | Prudentópolis/PR | 365.179,40 |
| ago/25 | APACD de Ponta Grossa | Ponta Grossa/PR | 796.374,04 |
| ago/25 | APAE de Japira | Japira/PR | 799.968,84 |
| ago/25 | Asilo São Vicente de Paulo de Imbituva | Imbituva/PR | 796.275,46 |
| ago/25 | Associação dos Pequenos Agricultores Estaduais do Paraná | Tibagi/PR | 794.510,60 |
| ago/25 | Associação de Pais e Mestres Colégio Sagrado Coração de Maria | Ivai/PR | 82.339,65 |
| set/25 | APAE de Piraí do Sul | Piraí do Sul/PR | 362.681,95 |
| set/25 | APAE de Figueira | Figueira/PR | 237.391,57 |
| set/25 | Fundação UEPG | Ponta Grossa/PR | 797.816,45 |
| set/25 | APAE de Jaguriaíva | Jaguariaíva/PR | 244.669,51 |
| set/25 | Associação Santos Inocentes | Irati/PR | 300.954,67 |
| set/25 | APAE de Guamiranga | Guamiranga/PR | 468.978,59 |
| set/25 | APAE de Fernandes Pinheiro | Fernandes Pinheiro/PR | 489.552,45 |
| out/25 | APAE de Sapopema | Sapopema/PR | 123.795,90 |
| out/25 | APAE de São José da Boa Vista | São José da Boa Vista/PR | 112.707,17 |
| out/25 | APAE de Rebouças | Rebouças/PR | 342.432,12 |
| out/25 | Apoio a Criança com Câncer – APACIN | Curitiba/PR | 799.978,40 |
| out/25 | APAE de União da Vitória | União da Vitória/PR | 375.134,84 |
| out/25 | APAE de Manoel Ribas | Manoel Ribas/PR | 290.496,90 |
| out/25 | Rede Feminina de Combate ao Câncer | Ponta Grossa/PR | 798.938,00 |
| out/25 | Loja Maçônica Cavaleiros da Liberdade | Curitiba/PR | 560.278,75 |
| out/25 | Associação Católica Santo Antônio – ACASA | Morretes/PR | 652.937,57 |
| out/25 | Vila Vicentina | Curitiba/PR | 593.446,94 |
| out/25 | Incubadora Tecnológica de Guarapuava – INTEG | Guarapuava/PR | 799.988,52 |
| nov/25 | Instituo Guerreiros da Saúde | Pinhão/PR | 143.579,50 |
| nov/25 | Clube de Mães de Guamiranga | Guamiranga/PR | 129.886,33 |
| nov/25 | Instituto Educacional Duque de Caxias | Ponta Grossa/PR | 798.701,02 |
| nov/25 | União Fraternal Beneficente – UNIFRABEN | Curitiba/PR | 622.237,38 |
| nov/25 | APAE de Candói | Candói/PR | 798.631,07 |
| nov/25 | Serviço de Obras Assistenciais Airton Haenisch | Guarapuava/PR | 586.596,60 |
| nov/25 | Congregação da Missão Província do Sul | Curitiba/PR | 604.732,74 |
| nov/25 | Conselho Comunitário de Segurança – CCS | Ponta Grossa/PR | 799.166,91 |
| Total das Destinações (R$) | 29.778.802,86 | ||
(das assessorias)

