89 empresas do PR estão entre maiores do país, aponta Valor Econômico

Cerca de 89 empresas do Paraná estão entre as maiores do país. Essa informação é do ranking Valor 1000, elaborado pelo Valor Econômico, em parceria com o Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e Serasa Experian.
A avaliação das empresas no ranking é feita por meio de demonstrações financeiras consolidadas de 2022, faturamento bruto e outros itens estratégicos de gestão e negócios, retirados dos balanços ou informados pelas próprias companhias, ou instituições. Além disso, uma análise das práticas ESG integra a avaliação.
Empresas do Paraná entre maiores do país
No Paraná, 89 empresas estão entre as mil maiores do Brasil. Além disso, as empresas Fertipar, que ficou em primeiro lugar no Estado, e a empresa Sanepar, ganharam prêmios individuais.
O Valor Econômico reconheceu a Fertipar como melhor empresa no setor de química e petroquímica. E a Sanepar ganhou como melhor empresa na categoria água, saneamento e serviços ambientais.
Empresas em Ponta Grossa
Das maiores empresas do Paraná, várias tem sede em Ponta Grossa: Lojas MM, Grupo Madero, Copel, Rumo, Super Muffato, Frísia, Sanepar, Arauco, Drogarias Nissei, Kuhn, Grupo Gondaski, Servopa, entre outras.
Confira o ranking das maiores empresas do Paraná:
| Posição | Empresa | Estado | Área | Receita líquida (em R$ milhões) |
| 49 | Fertipar | PR | Química e Petroquímica | 29,026.384,5 |
| 50 | Coamo | PR | Agronegócio | 26.073,5 |
| 56 | C. Vale | PR | Agronegócio | 22.436,1 |
| 59 | Copel | PR | Energia Elétrica | 21.927,7 |
| 63 | Lar | PR | Agronegócio | 21.068,8 |
| 70 | Volvo do Brasil | PR | Veículos e Peças | 19.050,0 |
| 89 | Renault | PR | Veículos e Peças | 14.300,9 |
| 109 | Cocamar | PR | Agronegócio | 10.322,9 |
| 118 | Rumo | PR | Transportes e Logística | 9.841,5 |
| 121 | Super Muffato | PR | Comércio Varejista | 9.395,5 |
| 131 | Copacol | PR | Alimentos e Bebidas | 8.805,2 |
| 135 | Electrolux | PR | Eletroeletrônica | 8.603,0 |
| 146 | Cooperativa Integrada | PR | Agronegócio | 8.315,9 |
| 147 | Belagrícola | PR | Agronegócio | 8.174,7 |
| 170 | Agrária | PR | Agronegócio | 7.292,4 |
| 174 | Castrolanda | PR | Agronegócio | 6.941,3 |
| 176 | Cooperativa Frísia | PR | Agronegócio | 6.890,3 |
| 190 | Gazin | PR | Comércio Varejista | 6.277,6 |
| 206 | Cálamo | PR | Farmacêutica e Cosméticos | 5.943,5 |
| 212 | Adama | PR | Química e Petroquímica | 5.752,5 |
| 216 | Sanepar | PR | Água, Saneamento e Serviços Ambientais | 5.673,6 |
| 221 | Potencial | PR | Petróleo e Gás | 5.560,7 |
| 224 | Cocari | PR | Agronegócio | 5.504,6 |
| 229 | Coopavel | PR | Agronegócio | 5.389,5 |
| 234 | Condor Super Center | PR | Comércio Varejista | 5.132,5 |
| 241 | Positivo | PR | TI & Telecom | 4.993,2 |
| 247 | Frimesa | PR | Alimentos e Bebidas | 4.808,1 |
| 251 | Grupo Lincoln Junqueira | PR | Bioenergia | 4.666,8 |
| 253 | Coasul | PR | Agronegócio | 4.596,0 |
| 269 | Capal | PR | Agronegócio | 4.289,9 |
| 295 | Aldo Solar | PR | Comércio Atacadista e Exterior | 3.892,0 |
| 303 | CSD | PR | Comércio Varejista | 3.762,0 |
| 311 | Gestamp Brasil | PR | Veículos e Peças | 3.677,1 |
| 326 | GTFoods | PR | Alimentos e Bebidas | 3.450,5 |
| 337 | Potencial Biodiesel | PR | Bioenergia | 3.273,4 |
| 338 | Arcelormittal Gonvarri | PR | Metalurgia e Siderurgia | 3.255,4 |
| 350 | Arauco | PR | Mat. de Constr. e de Acabamento | 3.105,0 |
| 360 | Berneck | PR | Mat. de Constr. e de Acabamento | 3.042,9 |
| 370 | Nortox | PR | Química e Petroquímica | 2.954,1 |
| 399 | Copagri | PR | Agronegócio | 2.597,3 |
| 404 | G10 Transportes | PR | Transportes e Logística | 2.554,4 |
| 422 | Coopertradição | PR | Agronegócio | 2.430,2 |
| 441 | Pesa | PR | Comércio Varejista | 2.319,6 |
| 456 | Drogarias Nissei | PR | Comércio Varejista | 2.207,0 |
| 466 | Copagril | PR | Agronegócio | 2.162,1 |
| 497 | Furukawa | PR | Eletroeletrônica | 1.961,1 |
| 531 | MadeiraMadeira | PR | Comércio Varejista | 1.818,6 |
| 534 | Sotran | PR | Transportes e Logística | 1.814,7 |
| 536 | Romagnole | PR | Eletroeletrônica | 1.812,4 |
| 542 | Mili | PR | Papel e Celulose | 1.779,9 |
| 547 | Grupo Plaenge | PR | Empreendimentos Imobiliários | 1.748,7 |
| 567 | Coonagro | PR | Agronegócio | 1.683,3 |
| 569 | M. A. Máquinas | PR | Comércio Varejista | 1.674,3 |
| 573 | Prati-Donaduzzi | PR | Farmacêutica e Cosméticos | 1.662,1 |
| 575 | Trombini | PR | Papel e Celulose | 1.648,3 |
| 580 | BBM | PR | Transportes e Logística | 1.631,8 |
| 587 | Supermercado Festval | PR | Comércio Varejista | 1.590,5 |
| 611 | Transporte Rodoviário500 | PR | Transportes e Logística | 1.500,6 |
| 616 | Providência | PR | Química e Petroquímica | 1.486,4 |
| 617 | Grupo Madero | PR | Comércio Varejista | 1.482,9 |
| 618 | GDM Seeds | PR | Agronegócio | 1.480,8 |
| 646 | A. Yoshii Engenharia | PR | Empreendimentos Imobiliários | 1.381,7 |
| 648 | Ouro Verde | PR | Transportes e Logística | 1.375,2 |
| 658 | Nórdica Veículos | PR | Comércio Varejista | 1.346,0 |
| 663 | IBQ – Indústrias Químicas | PR | Química e Petroquímica | 1.333,0 |
| 674 | Kuhn | PR | Mecânica | 1.303,1 |
| 683 | Cacique | PR | Alimentos e Bebidas | 1.276,3 |
| 684 | Compagas | PR | Petróleo e Gás | 1.274,7 |
| 687 | Transpanorama Transportes | PR | Transportes e Logística | 1.268,7 |
| 703 | Cimento Itambé | PR | Mat. de Constr. e de Acabamento | 1.221,8 |
| 705 | Melhoramentos Norte do Paraná | PR | Bioenergia | 1.219,6 |
| 707 | Grupo Gondaski | PR | Comércio Varejista | 1.209,5 |
| 717 | Primato | PR | Agronegócio | 1.189,7 |
| 737 | Conasa | PR | Transportes e Logística | 1.154,1 |
| 738 | TCP | PR | Transportes e Logística | 1.151,3 |
| 764 | Coagru | PR | Agronegócio | 1.100,3 |
| 768 | Embpar | PR | Comércio Varejista | 1.086,5 |
| 791 | AB Comércio de Insumos | PR | Agronegócio | 1.043,8 |
| 813 | CGNBE | PR | Energia Elétrica | 1.009,8 |
| 827 | Ibema | PR | Papel e Celulose | 982,7 |
| 831 | PUC PR | PR | Educação | 972,3 |
| 838 | Neodent | PR | Metalurgia e Siderurgia | 960,2 |
| 840 | Electra | PR | Energia Elétrica | 955,5 |
| 869 | Brasilmad | PR | Comércio Atacadista e Exterior | 909,2 |
| 882 | Padovas (Florença Veículos) | PR | Comércio Varejista | 888,1 |
| 919 | Rivesa | PR | Comércio Varejista | 825,6 |
| 927 | Lojas MM | PR | Comércio Varejista | 813,4 |
| 936 | Indemil | PR | Alimentos e Bebidas | 796,0 |
| 944 | Servopa | PR | Comércio Varejista | 786,1 |
