Aeronáutica recebe autorização para contratar 489 profissionais

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a Aeronáutica a contratar, por tempo determinado, até 489 profissionais para atender necessidades temporárias.

A autorização consta na portaria conjunta (MGI/MD nº 7) publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19), assinada pelos ministros da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e da Defesa, José Mucio Monteiro.
Vagas
As 489 vagas disponíveis contemplam funções técnicas, administrativas e operacionais, incluindo engenheiros, contadores, técnicos de obras civis, operadores de máquinas, motoristas, mecânicos, profissionais da área de segurança do trabalho, piloto fluvial, entre outras ocupações, descritas no documento.
Os aprovados no processo seletivo apoiarão projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária executadas pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara).
Processo simplificado
A portaria estabelece o prazo de seis meses para publicação do edital de abertura das inscrições, contados a partir da publicação.
O recrutamento será feito por processo seletivo simplificado, mediante análise do currículo profissional.
As despesas com as contratações autorizadas serão de responsabilidade do Comando da Aeronáutica, conforme disponibilidade de orçamento próprio. A Aeronáutica também definirá a remuneração das pessoas a serem contratadas. (Agência Brasil)
| Atividades | Qtd |
| Contador | 2 |
| Engenheiro Naval | 2 |
| Almoxarife | 8 |
| Assistente Administrativo | 18 |
| Auxiliar de Enfermagem | 6 |
| Ferramenteiro | 8 |
| Mecânico de Refrigeração | 1 |
| Técnico de Obras Civis | 6 |
| Técnico de Laboratório de Análises Físico-Químicas (Materiais de Construção) | 3 |
| Técnico de Estradas | 2 |
| Técnico em Petroquímica | 2 |
| Técnico em Segurança no Trabalho | 8 |
| Topógrafo | 8 |
| Auxiliar de Cozinha | 4 |
| Auxiliar de Limpeza | 5 |
| Armador de Estrutura de Concreto Armado | 7 |
| Borracheiro | 10 |
| Carpinteiro | 7 |
| Cozinheiro (Embarcações) | 2 |
| Cozinheiro em Geral | 8 |
| Detonador | 1 |
| Eletricista de Instalações (Veículos Automotores eMáquinas Operatrizes, exceto Aeronaves e Motocicletas) | 18 |
| Encanador | 2 |
| Lubrificador de Veículos Automotores (ExcetoEmbarcações) | 8 |
| Marinheiro de Convés | 6 |
| Marinheiro Fluvial de Máquinas | 6 |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção e Terraplenagem | 22 |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral | 16 |
| Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração | 1 |
| Mecânico de Manutenção de Motores Diesel (Exceto de Veículos Automotores) | 4 |
| Mecânico de Manutenção de Veículos | 7 |
| Mestre Fluvial | 4 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais eInternacionais) Categoria D | 26 |
| Motorista de Caminhão (Rotas Regionais eInternacionais) Categoria E | 5 |
| Operador de Betoneira | 8 |
| Operador de Central de Concreto | 4 |
| Operador de Britador de Mandíbulas | 2 |
| Operador de Compactadora de Solos | 14 |
| Operador de Escavadeira | 11 |
| Operador de Máquinas de Construção Civil e Mineração | 16 |
| Operador de Máquina Perfuradora (Minas e Pedreiras) | 2 |
| Operador de Motoniveladora | 11 |
| Operador de Pá Carregadeira | 11 |
| Operador de Trator de Lâmina | 7 |
| Pedreiro | 11 |
| Piloto Fluvial | 4 |
| Pintor de Obras | 1 |
| Servente de Obras | 110 |
| Soldador | 9 |
| Tratorista Agrícola | 7 |
| Torneiro Mecânico | 6 |
| Vigia | 12 |
| TOTAL | 489 |
(Agência Brasil)

