Prefeitura do Paraná abre concurso com salários de até R$ 20,9 mil

Foi publicado edital para um novo concurso público que oferece vagas para diversos níveis de escolaridade, sob regime estatutário. As inscrições estão abertas de 22 de abril a 22 de maio de 2025, exclusivamente pela internet, no site da organizadora Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO (FAU), pela Prefeitura Municipal de Céu Azul, no estado do Paraná.
O concurso público visa a formação de cadastro reserva e o preenchimento de vagas efetivas, com remunerações iniciais que variam entre R$ 1.555,30 (para cargos como Jardineiro) e R$ 20.950,79 (para Médico de Estratégia de Saúde da Família). A carga horária semanal varia de 20h a 40h, dependendo do cargo.
As taxas de inscrição são de:
- R$ 60,00 para cargos de nível fundamental;
- R$ 80,00 para cargos de nível médio/técnico;
- R$ 120,00 para cargos de nível superior.
A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de junho de 2025, em Céu Azul e, se necessário, em cidades vizinhas. Para alguns cargos haverá também prova prática (como para Motorista e Operador de Máquinas) ou prova de títulos (para áreas de nível superior como Advogado, Enfermeiro, Engenheiro Civil, entre outros).
A seleção será composta por provas objetivas de múltipla escolha com questões de Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. A Fundação UNICENTRO é a banca responsável pela organização e execução de todas as etapas.
Os candidatos aprovados poderão ser convocados durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Mais informações, como o edital completo e o cronograma de atividades, estão disponíveis no site www.concursosfau.com.br e no portal da Prefeitura de Céu Azul (www.ceuazul.pr.gov.br).
Vejas os detalhes de cada vaga
| Nível | Cargo | Carga Horária Semanal | Vagas Ampla Concorrência | Remuneração Inicial Bruta | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior | Advogado | 20h | CR | R$ 5.465,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Assistente Social | 40h | 01 + CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Auditor de Controle Interno | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Bioquímico ou Biomédico | 20h | CR | R$ 3.522,68 | R$ 120,00 |
| Superior | Contador | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Dentista – 40 Horas | 40h | CR | R$ 7.652,48 | R$ 120,00 |
| Superior | Enfermeiro | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Engenheiro Civil | 20h | CR | R$ 5.574,54 | R$ 120,00 |
| Superior | Farmacêutico | 20h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Fisioterapeuta | 30h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Fonoaudiólogo | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Médico – (E.S.F.) | 40h | CR | R$ 20.950,79 | R$ 120,00 |
| Superior | Médico Veterinário | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Nutricionista | 40h | 01 + CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Professor Educação Física | 20h | 01 + CR | R$ 1.907,63 | R$ 120,00 |
| Superior | Psicólogo | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Psicopedagogo | 20h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Técnico Administrativo | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Superior | Técnico em Informática | 40h | CR | R$ 4.319,24 | R$ 120,00 |
| Médio/Técnico | Agente Comunitário de Saúde (P.A.C.S) | 40h | 04 + CR | R$ 2.050,24 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Agente de Endemias (E.C.D.) | 40h | 01 + CR | R$ 2.050,24 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Auxiliar Administrativo | 40h | CR | R$ 2.022,36 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Auxiliar Básico de Consultório Dentário | 40h | CR | R$ 1.624,85 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Monitor | 40h | CR | R$ 1.855,65 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Professor | 20h | CR | R$ 1.907,63 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Professor de Educação Infantil | 30h | CR | R$ 2.861,40 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Técnico de Enfermagem | 40h | CR | R$ 3.279,66 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Técnico em Farmácia | 40h | CR | R$ 3.279,66 | R$ 80,00 |
| Médio/Técnico | Técnico em Segurança no Trabalho | 40h | 01 + CR | R$ 3.279,66 | R$ 80,00 |
| Fundamental Completo | Motorista | 40h | CR | R$ 2.395,01 | R$ 60,00 |
| Fundamental Incompleto | Jardineiro | 40h | CR | R$ 1.555,30 | R$ 60,00 |
| Fundamental Incompleto | Operador de Máquinas | 40h | CR | R$ 2.702,23 | R$ 60,00 |
(2) *CR = Cadastro de reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação
além do número de vagas oferecido por cargo.
(3) **PcD = Pessoa com Deficiência.
(4) Para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde será pago o complemento de Insalubridade.
(5) *** Será pago complementação até o valor do Piso Nacional do Magistério.
(6) **** Será pago complementação até o valor do Piso Nacional.
(7) ***** Será pago Piso Mínimo Municipal.
