12 de junho de 2026

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência no portal e personalizar a publicidade exibida. Ao continuar navegando, você concorda com este monitoramento. Leia mais na nossa Política de privacidade.

Lista revela automóveis com IPVA mais caro no Paraná


Por Da Redação Publicado 04/01/2024 às 18h39 Atualizado 26/02/2026 às 06h04
Ouvir: 00:00
Foto: Arquivo DC

Alguns motoristas paranaenses terão de desembolsar pequenas fortunas para pagar o IPVA de seus veículos neste ano. O IPVA mais caro a ser pago neste ano no Paraná é de R$ 238,5 mil, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

Leia mais: Saiba como conferir o valor do IPVA 2024

O carro mais carro emplacado no Paraná é uma Ferrari 812 GTS ano 2022, que vale R$ 6,8 milhões. O IPVA representa uma alíquota de 3,5% do valor venal do veículo, que neste caso equivale a R$ 238,5 mil. A Sefa informou ainda que, se o proprietário optar por pagar à vista, recebe 6% de desconto. Com isso, o dono da Ferrari 812 GTS pagaria R$ 224,1 mil, um desconto de R$ 14,3 mil.

Top 10 dos carros mais caros e quanto pagarão de IPVA no Paraná:

  • Modelo: Ferrari 812 GTS 2022 | Preço do carro: R$ 6.814.364,00 | IPVA: R$ 238.502,74
  • Modelo: Ferrari SF90 Stradale 2022 | Preço do carro: R$ 6.071.279,00| IPVA: R$ 212.494,77
  • Modelo: Rolls Royce Cullynan B 2022 | Preço do carro: R$ 5.921.803,00 | IPVA: R$ 207.263,11
  • Modelo: Ferrari SF90 Stradale 2021 | Preço do carro: R$ 5.761.323,00 | IPVA: R$ 201.646,31
  • Modelo: Ferrari F8 Spider 2022 | Preço do carro: R$ 4.983.351,00 | IPVA: R$ 174.417,29
  • Modelo: Lamborghin Huracan STO 2021 | Preço do carro: R$ 4. 963.277,00 | IPVA: R$ 173.712,95
  • Modelo: Ferrari 488 Pista Coup 2019 | Preço do carro: R$ 4.865.521,00 | IPVA: R$ 170.293,24
  • Modelo: Ferrari 296 GTS 2023 | Preço do carro: R$ 4.451.582,00 | IPVA: R$ 155.805,37
  • Modelo: MCLaren 720S Spider 2021 | Preço do carro: R$ 4.309.320,00 | IPVA: R$ 150.826,20
  • Modelo: Ferrari F8 Tributo 2022 | Preço do carro: R$ 4.301.895,00 | IPVA: R$ 150.566,33

Leia a matéria completa no Portal Ric, parceiro do Portal DCmais

Participe do grupo e receba as principais notícias da sua região na palma da sua mão.

Entre no grupo Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.