Veja quem são os candidatos a vereador de Sengés em 2024

Nesse mês de agosto, partidos, federações ou coligações apresentaram à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Sengés em 2024.
Brindes, adesivos, comícios: o que pode e o que não pode na campanha eleitoral?
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 109 candidatos a vereador de Sengés em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Sengés em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ABEIJES BEN 10 | UNIÃO | Concorrendo | 44250 |
| ADEMIR | MDB | Concorrendo | 15222 |
| ADRIAN FERREIRA | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| AGUINALDO VERDUREIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| ANARIO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| ANGELA DA FARMÁCIA | PP | Concorrendo | 11000 |
| ANTÔNIO CARLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| BAIANINHO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| BETH | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| BIA DEBORA BEATRIZ | PP | Concorrendo | 11123 |
| BRANDAO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| CANÁRIO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| CANGAINHA CORAÇÃO POVÃO | PDT | Concorrendo | 12123 |
| CANTOR JEREMIAS | MDB | Concorrendo | 15633 |
| CARLÃO | PP | Concorrendo | 11321 |
| CARLINHOS BARBEIRO | PP | Concorrendo | 11567 |
| CARLOS MESSIAS | MDB | Concorrendo | 15900 |
| CELIA DO COPO | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| CELSÃO | PP | Concorrendo | 11789 |
| CHICO DO BERTO | PP | Concorrendo | 11595 |
| CHIQUINHO | PODE | Concorrendo | 20678 |
| CLAUDINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43803 |
| CLAUDINHO DO TAXI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10103 |
| CLAUDIR BORRACHEIRO | PDT | Concorrendo | 12000 |
| CRISTINA FELIX | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| DANI PADILHA | PDT | Concorrendo | 12389 |
| DANIELE DORIA | PP | Concorrendo | 11357 |
| DAVIZINHO | PSB | Concorrendo | 40999 |
| DEDÉ CARDOZO | PDT | Concorrendo | 12002 |
| DIRETOR MARCIO PADILHA | PSD | Concorrendo | 55432 |
| DOUGLAS MESSIAS | PODE | Concorrendo | 20456 |
| EDINA MORENA | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| ELIAMARA RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43457 |
| ELIEZER JORGE DE LIMA | PODE | Concorrendo | 20222 |
| ELIZEU BACANA | PP | Concorrendo | 11456 |
| ENEIAS RODRIGUES | PSD | Concorrendo | 55123 |
| ERICA DA IGREJA | MDB | Concorrendo | 15312 |
| EROTILDE | PODE | Concorrendo | 20200 |
| EURICO MOREIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| EVERALDO PODAO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10432 |
| FATIMA ALVES | MDB | Concorrendo | 15223 |
| FRAN OLIVEIRA | NOVO | Concorrendo | 30023 |
| FRANCO LAGARTO | PDT | Concorrendo | 12555 |
| GE MELLO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10246 |
| GENILSON | PSD | Concorrendo | 55007 |
| GIRDO ESPETINHOS | PSB | Concorrendo | 40555 |
| JAMES WERNECK | PP | Concorrendo | 11222 |
| JAMIL ALVES MENEZES | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| JESSE BRIZOLA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| JOAO BATISTA | PDT | Concorrendo | 12856 |
| JOAO VAZ | PODE | Concorrendo | 20555 |
| KAROL ROGERIO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| LEDÍ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| LEH | PSB | Concorrendo | 40777 |
| LEO DA SAUDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10107 |
| LORO SERRALHEIRO | PODE | Concorrendo | 20345 |
| LUCAS JOLY | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| LUCINEIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10268 |
| LUIZ CARLOS CABELIN | MDB | Concorrendo | 15264 |
| MARCIO COSTA | NOVO | Concorrendo | 30321 |
| MARCIO SANTOS | MDB | Concorrendo | 15123 |
| MARI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| MARIANE GAIA | PSD | Concorrendo | 55651 |
| MARIO WILSON GONÇALVES | PSD | Concorrendo | 55678 |
| MARRECO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| NATALI OLIVEIRA | PSB | Concorrendo | 40400 |
| NEIZINHO FERREIRA | PSD | Concorrendo | 55022 |
| NELI TEODORO | PP | Concorrendo | 11234 |
| NELICE LOPES | PSD | Concorrendo | 55510 |
| NERY MOTORISTA DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40567 |
| NINA DO PÁTIO | PSD | Concorrendo | 55222 |
| ORLANDO FERNANDES | MDB | Concorrendo | 15456 |
| PAKINHA | MDB | Concorrendo | 15500 |
| PASTOR DARCI | PSD | Concorrendo | 55567 |
| PASTOR WALTER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13126 |
| PATRICIA DA SAÚDE | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| PAULINHO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| PAULO JARDIM | PDT | Concorrendo | 12345 |
| PAULO PRUENCA | NOVO | Concorrendo | 30153 |
| PETINHO DA BORRACHARIA | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| PIAZINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44450 |
| POLICIAL NILSON | PSD | Concorrendo | 55190 |
| PROFESSOR EDER | PSB | Concorrendo | 40444 |
| PROFESSOR JEAN DA SILVA | PSB | Concorrendo | 40222 |
| PROFESSORA CELI | NOVO | Concorrendo | 30519 |
| PROFESSORA ROSILENA | PODE | Concorrendo | 20377 |
| RAIANE DO POMBO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10510 |
| RENATA BRANCO | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| RENILSON DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40500 |
| RODOLFO FISIOTERAPEUTA | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| ROGERIO LICÃO | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| ROSANA SANTOS | MDB | Concorrendo | 15227 |
| ROSEMEIRE RIBEIRO | PODE | Concorrendo | 20234 |
| RUBINHO | PP | Concorrendo | 11551 |
| SALGADINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43210 |
| SANDRA FILHA DA DIVINA | MDB | Concorrendo | 15146 |
| SHEILA SANTOS | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| SIH OLIVEIRA | PSB | Concorrendo | 40333 |
| SILVANE VIEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| SUELI SANTOS | NOVO | Concorrendo | 30800 |
| SUZI DA VILA | PDT | Concorrendo | 12150 |
| THIAGO CARVALHO | PODE | Concorrendo | 20123 |
| TICO DO BRAUNA | PP | Concorrendo | 11525 |
| TRACI MOTOTAXI | MDB | Concorrendo | 15555 |
| VANDERLEIA DO POSTINHO | PODE | Concorrendo | 20567 |
| WAGNER RIBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| WALLAN DO RAIO X | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| ZACARIAS NETO | UNIÃO | Concorrendo | 44852 |
| ZENEIDE MEDEIROS | PSD | Concorrendo | 55444 |
