TSE divulga candidatos a vereador de Arapoti em 2024

Essa quinta-feira (15) foi o último dia para partidos, federações ou coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Arapoti em 2024.
Brindes, adesivos, comícios: o que pode e o que não pode na campanha eleitoral?
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 95 candidatos a vereador de Arapoti em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Arapoti em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADEMAR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| ADRIANO PNEU | PP | Concorrendo | 11000 |
| AIRTON ARAUJO | PP | Concorrendo | 11123 |
| ANDERSON | PODE | Concorrendo | 20319 |
| ANDRÉ SARDINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45767 |
| ANTONIO CARLOS CALOGERAS | PODE | Concorrendo | 20020 |
| BENTO AGUIAR | MDB | Concorrendo | 15111 |
| BIRIBA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
| BUIKA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| CARLINHOS | PP | Concorrendo | 11011 |
| CARLOS EDUARDO DUDU | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| CERRADINHO | PL | Concorrendo | 22234 |
| CHICÃO DO ÔNIBUS | MDB | Concorrendo | 15678 |
| CLEYTINHO | MDB | Concorrendo | 15110 |
| CORSINI | MDB | Concorrendo | 15000 |
| DIDA DO BAR | PL | Concorrendo | 22111 |
| DIKINHO DO DICO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| DIME DO RADIADOR | PL | Concorrendo | 22557 |
| EDIVALDO PONTES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77234 |
| ELSON DO 44 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43555 |
| ERNANI | MDB | Concorrendo | 15123 |
| FERNANDO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| FIAO | PL | Concorrendo | 22456 |
| FLÁVIA DO DIKINHO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| FRANCES | UNIÃO | Concorrendo | 44244 |
| GEOVANNE CHAVES | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| GILBERTO CAETANO | PP | Concorrendo | 11777 |
| GISLAINE DACAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| GOIANO SERRALHEIRO | PODE | Concorrendo | 20062 |
| HELANDI | PL | Concorrendo | 22123 |
| JOÃO DECOL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| JOÃO DELGADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43100 |
| JOAQUIM C. O. NETO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| JOEL DO MUTIRAO | PSD | Concorrendo | 55888 |
| JORGINHO | PP | Concorrendo | 11224 |
| JOSI RAMALHO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| JUAREZ | PSD | Concorrendo | 55333 |
| JULIANA | PP | Concorrendo | 11999 |
| LEANDRO CORREA MOTORISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 |
| LELO DO ZEZÉ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| LEOMAR JAPONES QUARENTA E QUAT | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| LUCIANA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77070 |
| LUCIANO VAVÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| MAICON POT | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| MANOELITO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| MARCELO DO BAR | PL | Concorrendo | 22100 |
| MARCIA SOUZA | PSD | Concorrendo | 55777 |
| MARIA BURGOS VAKA LOKA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43222 |
| MARIA OLIVIA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| MARINEO JUNIOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| MARINHO DO SALÃO SERTANEJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 |
| MARIO PAIANO | MDB | Concorrendo | 15112 |
| MAYCON | MDB | Concorrendo | 15015 |
| MC WILSON | UNIÃO | Concorrendo | 44666 |
| MOISES SKORA | PODE | Concorrendo | 20456 |
| NEGO BOMBERO | PL | Concorrendo | 22222 |
| OSIRES | PSD | Concorrendo | 55625 |
| PASTOR WILLIAM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
| PATY BUENO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43128 |
| PEPE | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| PITT BULL | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| POLACO | PP | Concorrendo | 11023 |
| PROF MARCIA TEZZA | MDB | Concorrendo | 15555 |
| PROFESSOR JEAN | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| PROFESSORA TACIARA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| PROFESSORA NELMA | MDB | Concorrendo | 15456 |
| QUATI DO GÁS | PODE | Concorrendo | 20123 |
| REGINELI DA FARMACIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10852 |
| RICARDINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| RICARDINHO ROMÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43003 |
| ROBERTO APARECIDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23732 |
| ROMANTI MOREIRA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| RONALDO VIEIRA DA RÁDIO | PL | Concorrendo | 22789 |
| ROSILDA DE CALÓGERAS | MDB | Concorrendo | 15144 |
| RULIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77454 |
| SAULO | PODE | Concorrendo | 20333 |
| SEVERO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77567 |
| SIMONE ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
| SIMONE VAN DE POL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| STELLA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77151 |
| STELLA DA SAÚDE | PSD | Concorrendo | 55789 |
| SUELI DE ANDRADE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| SUELI ENFERMEIRA | PL | Concorrendo | 22345 |
| SUELI GARI | PODE | Concorrendo | 20911 |
| SUELI PIMENTEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| SUSANA DO CADEIAO | PL | Concorrendo | 22321 |
| TEREZA DO VAVÁ | PODE | Concorrendo | 20555 |
| TIANINHA DA SAUDE | UNIÃO | Concorrendo | 44544 |
| TIÇÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77678 |
| VALDECI | PP | Concorrendo | 11444 |
| VALDECI MESQUITA | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| VANESSA NOVOCHADLO | PP | Concorrendo | 11222 |
| VERA MENDES | PP | Concorrendo | 11320 |
| VETO CHAVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| ZÉ LUIZ | PSD | Concorrendo | 55678 |
