Confira os candidatos a vereador de Curiúva em 2024

Essa quinta-feira (15) foi o último dia para partidos, federações ou coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Curiúva em 2024.
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 137 candidatos a vereador de Curiúva em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Curiúva em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADELMO CASIMIRO | MDB | Concorrendo | 15964 |
| ADEMILSON VAZ PROJETO SOCIAL | PODE | Concorrendo | 20444 |
| ADEVIR LOPES | PSD | Concorrendo | 55025 |
| ADRIANO FELISBERTO CABELEIRA | PL | Concorrendo | 22999 |
| ALAIZ DO TABOAO | PP | Concorrendo | 11123 |
| ALISSON CAETANO | MDB | Concorrendo | 15111 |
| ALISSON VITINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| AMADEU BICUDO | MDB | Concorrendo | 15236 |
| ANDERSON CARRIEL | PL | Concorrendo | 22291 |
| ANDREA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| ANDREINHA DA VILA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45125 |
| ANGÉLICA DO BIGUA | MDB | Concorrendo | 15222 |
| BABIL | PSB | Concorrendo | 40123 |
| BEL DO ALECRIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| CABO MARCELO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| CALZINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45560 |
| CANAÃ DO ALECRIM | PL | Concorrendo | 22220 |
| CAROLINE LIRA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| CATICA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
| CECÍLIA DO REQUINTE | PP | Concorrendo | 11611 |
| CÉLIA MACHADO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| CESAR DO SAULO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43555 |
| CLAUDETE ASSUNÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| CLEVERSON DO JOEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
| CLODOALDO MEDEIROS | PSB | Concorrendo | 40133 |
| DENILZA MAINARDES | PSD | Concorrendo | 55344 |
| DIEGO DA FUNERÁRIA FÊNIX | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10911 |
| DINEI DO TABOÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| DIOGO DO ALECRIM | PODE | Concorrendo | 20456 |
| DIRCEU LOBISOMEM | PSD | Concorrendo | 55555 |
| DORALICE ENFERMEIRA | PSB | Concorrendo | 40456 |
| DOUGLÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
| DOUGLAS DELFINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| FERNANDO DO GÁS | PP | Concorrendo | 11222 |
| GIL DO NAIA | PP | Concorrendo | 11111 |
| GILSON DE SOUZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 |
| IRAN DA RADIO | PSB | Concorrendo | 40789 |
| IRMÃO CLAUDIONOR | MDB | Concorrendo | 15112 |
| IRMÃO ROGERINHO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| JAIR MIRANDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45610 |
| JÊ DO TERCEIRÃO | MDB | Concorrendo | 15345 |
| JÉSSICA ARRUDA | PSB | Concorrendo | 40404 |
| JOÃO GUARANA | PL | Concorrendo | 22123 |
| JORGINHO DO TABOÃO | PSB | Concorrendo | 40000 |
| JU FRANÇA | PSD | Concorrendo | 55000 |
| JURACI CABELUDO | PL | Concorrendo | 22222 |
| KAMEM | MDB | Concorrendo | 15015 |
| KELY ATUATTI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| LAIS DO SALÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43043 |
| LÚCIA DO CAETE VELHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10141 |
| LUIZ ALFREDO | PSD | Concorrendo | 55333 |
| LULA DO ALECRIM | PODE | Concorrendo | 20101 |
| MARIA EMILIA MILA | PSB | Concorrendo | 40777 |
| MICHELE BITTAR | PSD | Concorrendo | 55123 |
| MILSON DO NORI | PSD | Concorrendo | 55125 |
| MIRIAN CARNEIRO | PL | Concorrendo | 22055 |
| NILCEIA QUEIROZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| ORIEL MONTADOR DE MOVEIS | PL | Concorrendo | 22172 |
| OSCAR CARA SECA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| OSNI GABRIEL | PP | Concorrendo | 11444 |
| OSVALDO ZARTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 |
| PASTOR DENILSON | MDB | Concorrendo | 15123 |
| PASTOR JOSÉ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| PASTOR MARCELO CARVALHO | PSD | Concorrendo | 55234 |
| PROF CIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| PROF VILSON | PSD | Concorrendo | 55612 |
| REGIANE DO CAFÉ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10572 |
| RICARDINHO DA MÁQUINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| RONALDO DREA | PODE | Concorrendo | 20555 |
| RONALDO ROSAS | PSD | Concorrendo | 55130 |
| ROSANGELA LEITE PRETA | PL | Concorrendo | 22555 |
| SARGENTO CARLITO | PODE | Concorrendo | 20123 |
| SERGINHO BRUM | PP | Concorrendo | 11800 |
| SIMONE DA VILA RURAL | PODE | Concorrendo | 20007 |
| SIMONE FÉLIX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| SONIA BONIN | PP | Concorrendo | 11777 |
| SUELEN SUTIL | MDB | Concorrendo | 15555 |
| TERESINHA DO DITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| TEREZINHA DO BIDE | PSB | Concorrendo | 40040 |
| TIAGO MUNIZ | PP | Concorrendo | 11555 |
| TIRIRICA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| TONINHO BORRACHEIRO | PL | Concorrendo | 22111 |
| VAL PEDROSO | PP | Concorrendo | 11333 |
| VALDERI | PODE | Concorrendo | 20333 |
| VALMIR ELETRICISTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| VALMIR MACIEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 |
| VALNIRA | PL | Concorrendo | 22777 |
| VANDO GUERREIRO | PP | Concorrendo | 11000 |
