
Em consulta ao site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível verificar que 466 pessoas pediram registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais deste ano em Ponta Grossa.
Confira a lista completa, com o nome dos candidatos:
| ADÃO COSTA | ADÃO COSTA | 70127 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALCIDES DE RAMOS NETO | ALCIDES DE RAMOS NETO | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANA PAULA GLINSKI | ANA PAULA PAMPLONA GLINSKI | 70300 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANA SAMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | ANA SAMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 70009 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDERSON ROCHA | ANDERSON DE PAULA ROCHA | 70000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANGELA M L PAULISTA | ANGELA MARIA LOPES PAULISTA | 70223 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ATANIEL DE JESUS | ATANIEL DE JESUS | 70105 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CICERO ANSELMO DOELLE | CICERO ANSELMO DOELLE | 70110 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CONTABILISTA ROMUALDO CAMARGO | ROMUALDO CAMARGO | 70222 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
| DILINEU PREMEBIDA | DILINEU PREMEBIDA | 70999 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DINAMARES SANDAKA | DINAMARES CARNEIRO SILVA SANDAKA | 70789 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ELOINA DE LARA | ELOINA GONÇALVES DE LARA | 70555 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| GM ADRIANO | JOSÉ ADRIANO NUNES | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JÉSSICA PUSZKA | JÉSSICA WANTROBA PUSZKA | 70707 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOSE VANDERLEI RIBEIRO | JOSE VANDERLEI RIBEIRO | 70888 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LIANDER | LIANDER VIEIRA DA ROSA | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LUCIANA LANDMANN | LUCIANA APARECIDA LANDMANN | 70978 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LUDER | FÁBIO LUDER | 70243 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LU REPORTER | LOURDES PARTICA DA MAIA | 70505 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MARCIO BATISTA | MARCIO JOSE BATISTA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MARLENE JUSTUS | MARIA MARLENE JUSTUS | 70500 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PALMIRA LOPES | MARIA PALMIRA LOPES | 70008 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PELÊGO | ANDERSON LUIZ HIRT | 70900 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PILHA | CARLOS ALBERTO RIBEIRO MACHADO | 70444 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSOR CHINA | CARLOS EDUARDO MALAQUIAS | 70100 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ROSNIR CIGANO | ROSNIR APARECIDO QUEIROZ | 70556 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| SAMUEL VIEIRA | SAMUEL AUGUSTO VIEIRA | 70011 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
| SOLDADO PASTOR EZEQUIEL | EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO | 70333 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| TUREK | SAMUEL AUGUSTO TUREK | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ADAO FOGACA | ADAO DE JESUS FOGACA | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| ADEMAR DE SOUZA | ADEMAR JOSE IRENO DE SOUZA | 25115 | Deferido | DEM | DEM | |
| ALLAN PAVANATTI | ALLAN FRANCISCO PAVANATTI | 25250 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDERSON HENRIQUE | ANDERSON LUIZ HENRIQUE | 25222 | Deferido | DEM | DEM | |
| BLAGESKI | EMERSON SEBASTIAO BLAGESKI | 25666 | Deferido | DEM | DEM | |
| CRISTINA MOTA | MARIA CRISTINA ARAUJO MOTA | 25888 | Deferido | DEM | DEM | |
| DANIEL VILA ROMANA | DANIEL FERREIRA DE MORAES | 25130 | Deferido | DEM | DEM | |
| DELZA VALVERDE | DELZA VALVERDE DA SILVA NASCIMENTO | 25800 | Deferido | DEM | DEM | |
| DONA CELIA | CELIA DO ROSSIO MARTINS | 25180 | Deferido | DEM | DEM | |
| DR LUIS ALEXIS CUBANO | LUIS ALEXIS VELAZQUEZ TITO | 25303 | Deferido | DEM | DEM | |
| EDENIR POLACA | EDENIR FERREIRA DE PAULA | 25999 | Deferido | DEM | DEM | |
| EDSON MACIEL | EDSON AFONSO MACIEL | 25110 | Deferido | DEM | DEM | |
| GUERREIRA | ADRIANE SOARES DE SOUZA | 25604 | Deferido | DEM | DEM | |
| JAIRTON DA FARMACIA | JAIRTON NICOLUZZI | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| JAMAICA | HELEN EXPEDITA CRISTIANE LOPES DE CASTRO | 25120 | Deferido | DEM | DEM | |
| JEAN DE ANDRADE | JEAN CARLOS ANDRADE | 25025 | Deferido | DEM | DEM | |
| JOCELITO ZOINHO | JOCELITO ROSA GONCALVES | 25333 | Deferido | DEM | DEM | |
| MINGO MENEZES | DOMINGOS BARBOSA MENEZES JUNIOR | 25500 | Deferido | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| NEGO MAÉ EMANUEL LUIS | EMANUEL LUIS DA SILVA | 25765 | Deferido | DEM | DEM | |
| ODIVALDO ALVES | ODIVALDO ALVES | 25160 | Renúncia | DEM | DEM | |
| RATINHO | GILCENEI HENRIQUE FAUSTIN | 25777 | Deferido | DEM | DEM | |
| RICARDO CORDEIRO | RICARDO ALEX CORDEIRO | 25100 | Deferido | DEM | DEM | |
| RUBENS SCHERMAK | RUBENS SCHERMAK | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| SASSA | HAMILTON LEMES CORDEIRO | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| SILVANA | SILVANA ARAUJO DE ALMEIDA | 25014 | Deferido | DEM | DEM | |
| VALCIR BOLZAN | VALCIR BOLZAN | 25200 | Deferido | DEM | DEM | |
| ZI MELO | ZINIELE FELIX DE MELO | 25177 | Deferido | DEM | DEM | |
| ADILSON BORM | ADILSON ADRIANO BORM | 15135 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANGELO RUTH O LAMPA | ANGELO RUTH | 15190 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| DAVI SCHEIFER | DAVI SCHEIFER | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| DELCI | DELCI MARIA BONATTO | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| DINARTE DE LIMA FILHO | DINARTE DE LIMA FILHO | 15541 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELISEU AVELAR | ELISEU CORREIA AVELAR | 15651 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELISEU MEIRA | ELIZEU MEIRA DOS SANTOS | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| EVERALDO ANDRADE | EVERALDO DA SILVA ANDRADE | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| EZEQUIEL GONÇALVES | EZEQUIEL GONÇALVES | 15050 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| GAUCHINHA | JUCEMARA FALKEMBAK GONÇALVES | 15777 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| GOMES DO GÁS | JOSIVAN PAULA GOMES | 15115 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| HERLÂNIO O CEARÁ | JOSE HERLÂNIO BEZERRA FURTADO | 15666 | Deferido | MDB | MDB | |
| IGOR RUAN | IGOR RUAN DIAS GONÇALVES | 15020 | Deferido | MDB | MDB | |
| ISIS MAIA | ISIS BERTALHA YAEGASHI MAIA | 15151 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOSE OSNI DA SILVA BUENO | JOSE OSNI DA SILVA BUENO | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| JULIO KULLER | JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER | 15150 | Deferido | MDB | MDB | |
| LIDIANE GALVÃO | LIDIANE DOS SANTOS GALVÃO | 15575 | Deferido | MDB | MDB | |
| LUANA GOMES | LUANA GOMES | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| LUIZINHO PG | LUIZ FERNANDO BARBOZA | 15021 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARCIA LOPES | MARCIA ELIANE LOPES | 15118 | Deferido | MDB | MDB | |
| PASTOR ELISEU NASCIMENTO | ELISEU NASCIMENTO | 15556 | Deferido | MDB | MDB | |
| PAULÃO | PAULO DOS SANTOS VOINARSKI | 15078 | Deferido | MDB | MDB | |
| PAULINHO O CEGUINHO | JOSE PAULINHO SOUZA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| PROFESSOR ABEL | JOSE ABEL ASEVEDO DOS SANTOS | 15022 | Deferido | MDB | MDB | |
| QUINZINHO SANSANA | EMERSON LUIZ SANSANA | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| RIVANE RAIN | RIVANE RAIN | 15129 | Deferido | MDB | MDB | |
| SANDRA DO POSTINHO | SANDRA MARA CABRAL NUNES | 15444 | Deferido | MDB | MDB | |
| VAL AVILA | VALDIRENE VAZ DE AVILA | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| ZÉ DA VCG | JOSE CARLOS DE RAMOS | 15456 | Deferido | MDB | MDB | |
| ACIR ROSFER | ACIR ROSA DA CRUZ | 51011 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALESSANDRA SOLAREVISKI | ALESSANDRA DOS SANTOS SOLAREVISKI | 51751 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALEXANDRA MATTOS | ALEXANDRA DE MATTOS | 51033 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALEXANDRINA LEUCH | ALEXANDRINA LEUCH | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BETINHO BARBEIRO | ROBERTO LOPES DE JESUS | 51500 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BOMBEIRO AVELAR | ALCEU LOPES AVELAR | 51193 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CADENE | ANTONIO JOSUÉ CADENE DOS SANTOS | 51010 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CHRISTIAN SALLUM RIBAS | CHRISTIAN RIBAS | 51797 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DALAGO | RENATO ANTONIO DALAGO | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DIOMAR GUIMARÃES | DIOMAR ALCEU TAQUES GUIMARÃES | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DOUGLAS COLINO | DOUGLAS FERNANDES COLINO | 51017 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FRANCISCA MONTEIRO | FRANCISCA HAAS LEANDRO MONTEIRO | 51520 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ISMAEL PASTURINO | ISMAEL BEZERRA PASTURINO | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JOCEMARA GOMES | JOCEMARA MARCONDES GOMES | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| KELY HAUSER | KELY CRISTINA PAINTNER HAUSER | 51200 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LACO FILHO | VALFREDO DZAZIO FILHO | 51444 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LOURDES MACHADO | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACHADO | 51556 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUCAS IURK | LUCAS EMANUEL IURK | 51510 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MAIDI | MAIDI SOCHTIG | 51345 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARILENE PUCHTA | MARILENE PUCHTA | 51235 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PARIS | HERLEO PEDRO DE PARIS JUNIOR | 51151 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PROF SORAIA | SORAIA REGINA DA SILVA | 51555 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SERGIO LEITE | SERGIO RICARDO PEREIRA LEITE | 51666 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SIRINEU CAMARGO | SIRINEU CAMARGO DA LUZ | 51551 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SOLDADO FONSECA | GENEROSO FONSECA | 51190 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| TENENTE MAURO | MAURO CEZAR GRABICOSKI | 51999 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| VAN HOFF | MARCK VAN WILPE HOFFMANN | 51888 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| VICENTE | PAULO VICENTE FERREIRA | 51333 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| VIRGILIO ZANCANARO | VERGILIO LUIZ LEAL | 51051 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| WILLIAM BERGER | WILLIAM NEUMIR BERGER | 51007 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADEMIR DO GÁS | ADEMIR DE SOUZA MARTINS | 65650 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ANDREIA ALMEIDA | ANDREIA ALVES DE MELO ALMEIDA | 65321 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CARLOS DECIO | CARLOS DECIO DE LIMA | 65387 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CELIO RODRIGUES | CELIO LEANDRO RODRIGUES | 65000 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CLEBER MACIEL | CLEBERSON CRUZ MACIEL | 65573 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DOROTEA | DOROTEA DE OLIVEIRA | 65058 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| FRAN PACHECO | FRANCIELE PACHECO | 65065 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| GILSON ROCHA | GILSON ANTUNES DA ROCHA | 65333 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| GUILHERME PORTELA | GUILHERME RAFAEL PORTELA | 65123 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| IRENE ROCHA | IRENE DE FATIMA MENDES DA ROCHA | 65010 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ISABELA GOBBO | ISABELA SENS FADEL GOBBO | 65100 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| LUISINHO | LUIS HENRIQUE MENDONÇA DO PRADO | 65099 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| MÃE SIMONE | SIMONE RIBEIRO FURIAN | 65777 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| MARCIO ANTUNES | MARCIO FABIANO ANTUNES | 65269 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| MARISTELA MANOSSO | MARISTELA GIOVANETTI MANOSSO | 65056 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| MARNY MARIANO | MARNY DARIAN RIBAS MARIANO | 65410 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| MIROSLAU BARAN | MIROSLAU BARAN | 65432 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| PROFESSOR OLAVO | OLAVO NELSON FERREIRA RIBAS | 65431 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| SIDEVAL PINHEIRO | SIDEVAL PINHEIRO | 65555 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| SUELI MENSEN | SUELI TEREZINHA MENSEN | 65656 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| VALDIR NEGÃO | VALDIR SOARES | 65200 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| AIRTON FERNANDO – EXTINTOR | AIRTON FERNANDO IVAR | 12121 | Indeferido | PDT | PDT | |
| AUGUSTINHO ROCHA | AUGUSTINHO ALVES DA ROCHA | 12580 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLOS JUMAR | CARLOS JUMAR DE OLIVEIRA | 12888 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLAUDETE ALBUQUERQUE | CLAUDETE APARECIDA DE CAMPOS ALBUQUERQUE | 12110 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLEOMAR FERNANDO | CLEOMAR FERNANDO COSTA | 12112 | Deferido | PDT | PDT | |
| DR. HENRIQUE | HENRIQUE ARTHUR MASS | 12221 | Deferido | PDT | PDT | |
| DRº MAGNO | MAGNO ZANELLATO | 12000 | Deferido | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| IVAN MARCELO MOACYR | IVAN MARCELO MOACYR | 12171 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOCE DO SANTA PAULA | JOCELAINE DOS SANTOS IETEKA | 12123 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| LOURIVAL PAES DO PEDAL | LOURIVAL PAES NETO | 12030 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUIZ CARLOS LOPES – FRAJOLA | LUIZ CARLOS LOPES CORREIA | 12222 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| MARCIO ALUISIO OLIVEIRA | MARCIO ALUISIO PACHECO | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARIA DO PICOLÉ | MARIA APARECIDA GONÇALVES CORREA | 12999 | Deferido | PDT | PDT | |
| NOELI DA PARÓQUIA GUADALUPE | NOELI BEZERRA DA SILVA | 12333 | Indeferido | PDT | PDT | |
| O HOMEM DO CAMELÔ | REDA MOHAMAD ZABAD | 12130 | Deferido | PDT | PDT | |
| PERICLES RICARDO S. DOS SANTOS | PERICLES RICARDO SOARES DOS SANTOS | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| PROFª LILIANA ATHAYDE | LILIANA MARLI RAMOS ATHAYDE | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| ROSICLÉIA BARANOSKI | ROSICLÉIA DE FÁTIMA BARANOSKI JOHN | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| SULCELSO ADIR FERREIRA | CELSO ADIR FERREIRA | 12224 | Deferido | PDT | PDT | |
| VANESSA DA LAN HOUSE | VANESSA CRISTINA ANDRADE | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALEXANDRE PINHEIRO | ALEXANDRE PINHEIRO | 90888 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALINE | ALINE FRANCISCO DA TRINDADE | 90222 | Deferido | PROS | PROS | |
| BATIMAN JR | CLAUDIO PINHEIRO JUNIOR | 90020 | Deferido | PROS | PROS | |
| CABELEIREIRA LEILA | KARINA DE FATIMA D’AMICO DE ALMEIDA | 90666 | Deferido | PROS | PROS | |
| DEBORAH TOZETTO | DEBORAH REGINA VERGES TOZETTO | 90180 | Deferido | PROS | PROS | |
| DOUGLAS MORAES | DOUGLAS JUNIO TEIXEIRA DE MORAES | 90999 | Deferido | PROS | PROS | |
| ELAINE ANTUNES | ELAINE ANTUNES DA SILVA | 90150 | Deferido | PROS | PROS | |
| ELIAS MADEIN | ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 90028 | Deferido | PROS | PROS | |
| GABRIEL TRAMONTIN | GABRIEL ALVES TRAMONTIN | 90051 | Deferido | PROS | PROS | |
| GEORGE | GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA | 90333 | Deferido | PROS | PROS | |
| JOEL DA FALCON | JOEL WURSBA | 90090 | Deferido | PROS | PROS | |
| JONATHAN PENDIUCK | JONATHAN PENDIUCK | 90234 | Deferido | PROS | PROS | |
| KATIA MENDES | KATIA REGINA MENDES | 90010 | Deferido | PROS | PROS | |
| LUCIMARA DA SAUDE | LUCIMARA PAVILAKI | 90025 | Deferido | PROS | PROS | |
| MARCELO SOUZA | LUIZ MARCELO SOUZA | 90190 | Deferido | PROS | PROS | |
| MARIA PERPETUA | MARIA PERPETUA DOS SANTOS | 90030 | Deferido | PROS | PROS | |
| MAURICIO SEIXAS | MAURICIO BORGES SEIXAS | 90322 | Deferido | PROS | PROS | |
| OSMAR SATELITE | OSMAR MIGUEL LEVANDOSKI | 90111 | Deferido | PROS | PROS | |
| PIKUNAS | GUILHERME ANDRIGO PIKUNAS | 90100 | Deferido | PROS | PROS | |
| PROF ANDRE BUSS | ANDRE HEKERMANN BUSS | 90777 | Deferido | PROS | PROS | |
| PROF MARIA | MARIA APARECIDA DA COSTA | 90070 | Deferido | PROS | PROS | |
| PROF RAFAEL BUENO | RAFAEL BUENO | 90900 | Deferido | PROS | PROS | |
| ROBERTINHO | EDERVAN ROBERTO PEREIRA KIEL | 90321 | Deferido | PROS | PROS | |
| ROMMELL FERREIRA | ROMMELL LUDWIG METER FERREIRA | 90123 | Deferido | PROS | PROS | |
| SADAN | LUIZ ROGERIO DA SILVA | 90007 | Indeferido | PROS | PROS | |
| SAMURAI | PAULO GERALDO DITZEL MARTELO | 90555 | Deferido | PROS | PROS | |
| TIO BASTIAO | SEBASTIAO GONCALVES | 90040 | Deferido | PROS | PROS | |
| VILMA BLACK WHITE | VILMA APARECIDA RODRIGUES | 90000 | Deferido | PROS | PROS | |
| VÓ GENEBALDA | MARCELO VIEIRA | 90444 | Deferido | PROS | PROS | |
| ANDERSON TAQUES | ANDERSON LUIZ SILVA TAQUES | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CELMA CABELEIREIRA | CELMA MARIA DA SILVA | 28004 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CELSO CIESLAK | CELSO CIESLAK | 28888 | Deferido | PRTB | PRTB | REELEIÇÃO |
| CLAYTON | CLAYTON KRASNHAK | 28208 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CONRADO | CARLOS CONRADO | 28008 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DJALMA | DJALMA ROBERTO DA SILVA | 28777 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| EMERSON BAHLS BANHA | EMERSON CORDEIRO BAHLS | 28075 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FELIPE BUENO | FELIPE DONIZETE BUENO DA SILVA | 28128 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FERNANDO CALDO DE CANA | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | 28255 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FERRUGEM DO GUARAGI | VILSON ALVES DE CAMARGO | 28018 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FRAN DO TÁXI | FRANCINE TOMAZ DOS SANTOS | 28234 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| HIRANO | GIANCARLO HIRANO | 28910 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JAIRTON DA SANTA PAULA | JAIRTON JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 28258 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| KEILA MIARA | KEILA CRISTIANE MIARA | 28020 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| LUCIMERI UBER | LUCIMERI DE OLIVEIRA | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| LUIZA FERNANDA | LUIZA FERNANDA DE OLIVEIRA | 28028 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MADUREIRA | GUILHERME VILMAR MADUREIRA DE PAULA FILHO | 28070 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MARCELO DOM BOSCO | MARCELO MACHADO DE ALMEIDA | 28444 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MERI DO BRECHÓ | ROSEMERI PALHANO | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ORTIZ | EMERSON LUIZ FERREIRA ORTIZ | 28999 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| PROFESSORA ENERI | ENERI MARCIA CZERWONKA GRIEBELER | 28021 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| PROFESSORA LILIANE | LILIANE BONIFÁCIO DAMBROS | 28288 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| RAFINHA MENDES | RAFAEL ALVES MENDES | 28100 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| REPORTER CASCAVEL | JEFFERSON LUIZ NAMUR | 28222 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ROBERTO BAHIA | ROBERTO IZAIAS BATISTA | 28778 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ROSILDA ROCHA | ROSILDA APARECIDA BUENO ROCHA | 28333 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| SARGENTO GUIARONE | GUIARONE DE PAULA JUNIOR | 28190 | Deferido | PRTB | PRTB | REELEIÇÃO |
| VALTÃO | WALTER JOSE DE SOUZA | 28111 | Deferido | PRTB | PRTB | REELEIÇÃO |
| ADVOGADA CAMILA | CAMILA DA SILVA RYBU | 40345 | Deferido | PSB | PSB | |
| AMABILI | AMABILI CRISTINA JUREVITZ BATISTA | 40888 | Deferido | PSB | PSB | |
| BAIXINHO | FRANCISCO VALENTIM FILHO | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
| BILLY MEDEIROS | VALDEMIR TEODORO MEDEIROS | 40077 | Deferido | PSB | PSB | |
| CÉLIO | CÉLIO ROSNEI DE FRANÇA | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| DIRLEI DA BIOATIVA | DIRLEI APARECIDO CORDEIRO | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| EDE PIMENTEL | EDELMAR JOSÉ PIMENTEL | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| ELIZETE MOREIRA | ELIZETE ALVES DA SILVA | 40135 | Deferido | PSB | PSB | |
| FÁTIMA EMPREITEIRA | MARIA DE FÁTIMA FERMINO | 40220 | Deferido | PSB | PSB | |
| GERALDO STOCCO | GERALDO STOCCO FILHO | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| IZAIAS SALUSTIANO | IZAIAS SALUSTIANO | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| JANETE ROCHA | JANETE DE FÁTIMA DA ROCHA | 40004 | Deferido | PSB | PSB | |
| JEFFERSON DA CADEIRA | JEFFERSON LUCAS DE ARAÚJO | 40115 | Indeferido | PSB | PSB | |
| JOSÉ EDILSON BORGES | JOSÉ EDILSON BORGES | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| LAROCA | ANTONIO LAROCA NETO | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| LAURO KUMER | LAURO KUMER | 40012 | Deferido | PSB | PSB | |
| LAURO LOPES UBER | LAURO LOPES | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| MARCELINO BOLACHA | MARCELINO CHRESTANI | 40333 | Deferido | PSB | PSB | |
| MARCIO SCHIRLO | MARCIO FERNANDO SCHIRLO | 40258 | Deferido | PSB | PSB | |
| MARCOS BATATINHA | MARCOS ELIAS CORDEIRO PACÍFICO | 40456 | Deferido | PSB | PSB | |
| NEEMIAS | NEEMIAS MARTINKOSKI | 40111 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROFESSORA CARMEN | CARMEN LÚCIA DE SOUZA PINTO | 40999 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROFESSOR CARECA | MARCELO APARECIDO DE BARROS | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| ROGÉRIO QUADROS | ROGÉRIO DE PAULA QUADROS | 40665 | Deferido | PSB | PSB | |
| SANDRO BATISTA | SANDRO BATISTA | 40153 | Deferido | PSB | PSB | |
| SIL | SILVANA SAFONOFF | 40404 | Deferido | PSB | PSB | |
| SILVIA DO APRENDIZ | SILVIA REGINA KOLACHINSKI | 40014 | Deferido | PSB | PSB | |
| TAILANA DE BAIRRO | TAILANA MACHADO DE BAIRRO | 40022 | Deferido | PSB | PSB | |
| WALACE SAMPAIO | WALACE RAULINO SAMPAIO | 40900 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| WALTINHO | WALTER DE SOUZA RODRIGUES | 40018 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALFREDINHO DA MASSA | ALFREDO BORBA JUNIOR | 20777 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANILTON INGLÊS | ANILTON INGLÊS DA SILVA | 20655 | Deferido | PSC | PSC | |
| CELSO CARRANO | CELSO CARRANO | 20020 | Deferido | PSC | PSC | |
| CLEO GOMES | CLEUCI GOMES | 20555 | Indeferido | PSC | PSC | |
| DANIEL | DANIEL BUENO CORREIA | 20770 | Deferido | PSC | PSC | |
| ELVIS ALVES | ELVIS PLINIO ALVES | 20500 | Deferido | PSC | PSC | |
| FABIANA DA SILVA | FABIANA DA SILVA | 20333 | Deferido | PSC | PSC | |
| INACIO GOLINSKI | INACIO GOLINSKI | 20200 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | |
| IRENE APARECIDA FIA | IRENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA ROCHA | 20001 | Deferido | PSC | PSC | |
| JOÃO MACIEL | JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL | 20321 | Deferido | PSC | PSC | |
| JOCE CANTO | JOCEMEURI CORÁ CANTO | 20100 | Deferido | PSC | PSC | |
| JOSÉ PAULO | JOSÉ PAULO LIMA DA SILVA | 20125 | Deferido | PSC | PSC | |
| LEANDRO SOARES MACHADO | LEANDRO SOARES MACHADO | 20120 | Deferido | PSC | PSC | |
| LUCINEIA | LUCINEIA CORDEIRO | 20145 | Deferido | PSC | PSC | |
| MARCELINO CHAMORRO | MARCELINO CHAMORRO VALENSUELA | 20000 | Deferido | PSC | PSC | |
| NANE CUNHA | ILHANE APARECIDA DE ASSIS CUNHA | 20007 | Deferido | PSC | PSC | |
