PIB de Ponta Grossa: cidade tem a 5ª maior indústria do Paraná

Ponta Grossa segue tendo a 5ª maior indústria do estado do Paraná, de acordo com dados de do Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios referente a 2019. O estudo foi divulgado hoje (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor representa 29,4% do PIB de Ponta Grossa e produziu, em 2019, R$ 4,58 bilhões em riquezas.
A seguir, veja os rankings do PIB de Ponta Grossa por setor.
Leia também: PIB de Ponta Grossa cresce 3 vezes mais que o brasileiro
Ranking paranaense do PIB 2019 na indústria
| 1º | Curitiba | R$ 16.305.907.547 |
| 2º | São José dos Pinhais | R$ 10.195.165.499 |
| 3º | Araucária | R$ 8.292.462.566 |
| 4º | Foz do Iguaçu | R$ 8.274.951.637 |
| 5º | Ponta Grossa | R$ 4.580.515.414 |
| 6º | Londrina | R$ 3.274.715.649 |
| 7º | Maringá | R$ 3.201.343.828 |
| 8º | Paranaguá | R$ 2.301.725.019 |
| 9º | Ortigueira | R$ 1.943.499.500 |
| 10º | Cascavel | R$ 1.809.265.517 |
| 11º | Telêmaco Borba | R$ 1.788.206.329 |
| 12º | Arapongas | R$ 1.656.136.524 |
| 13º | Toledo | R$ 1.538.454.921 |
| 14º | Campo Largo | R$ 1.464.686.452 |
| 15º | Pinhais | R$ 1.246.607.271 |
Ranking paranaense do PIB 2019 na prestação de serviços
| 1º | Curitiba | R$ 54.620.794.715 |
| 2º | Londrina | R$ 12.852.866.192 |
| 3º | Maringá | R$ 11.546.436.005 |
| 4º | São José dos Pinhais | R$ 10.055.295.027 |
| 5º | Cascavel | R$ 7.132.726.631 |
| 6º | Ponta Grossa | R$ 7.075.149.877 |
| 7º | Araucária | R$ 5.995.994.022 |
| 8º | Foz do Iguaçu | R$ 5.253.324.739 |
| 9º | Paranaguá | R$ 4.566.900.673 |
| 10º | Pinhais | R$ 3.398.933.166 |
| 11º | Guarapuava | R$ 3.130.221.707 |
| 12º | Toledo | R$ 2.819.975.115 |
| 13º | Colombo | R$ 2.539.248.870 |
| 14º | Umuarama | R$ 2.197.490.176 |
| 15º | Campo Mourão | R$ 2.078.246.550 |
Ranking paranaense do PIB 2019 na agropecuária
| 1º | Cascavel | R$ 623.610.040 |
| 2º | Castro | R$ 524.566.330 |
| 3º | Toledo | R$ 516.271.802 |
| 4º | São José dos Pinhais | R$ 462.317.995 |
| 5º | Tibagi | R$ 390.852.917 |
| 6º | Prudentópolis | R$ 390.539.057 |
| 7º | Guarapuava | R$ 351.453.198 |
| 8º | Palmeira | R$ 333.278.373 |
| 9º | Rio Azul | R$ 329.186.642 |
| 10º | Lapa | R$ 310.860.612 |
| 11º | São João do Triunfo | R$ 305.385.969 |
| 12º | Carambeí | R$ 304.823.081 |
| 13º | Londrina | R$ 298.179.067 |
| 14º | Irati | R$ 293.645.678 |
| 15º | Ponta Grossa | R$ 282.542.127 |
PIB de Ponta Grossa chega a R$ 15,6 bilhões
O PIB de Ponta Grossa cresceu 3 vezes mais que o brasileiro em 2019. Isso é o que apontam os dados divulgados hoje (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicam que a soma de todas as riquezas produzidas pela cidade no ano pré-pandêmico chega a R$ 15,6 bilhões, valor 3,64% e meio bilhão superior nominalmente (sem o desconto da inflação) ao verificado no ano anterior. No mesmo período, a variação do PIB do país foi de 1,2%.
Porém, ambas as variações ficam abaixo da inflação (IPCA), que foi de 4,31% em 2019 – o que indica, em dados reais, uma retração na economia.
Com isso, o PIB per capita de Ponta Grossa passou de R$ 43.253,34 em 2018 para R$ 44.361,09 em 2019, uma alta nominal de 2,43%.
Leia a reportagem completa neste link.
