Veja quem são os candidatos a vereador de Ponta Grossa em 2024

Essa quinta-feira (15) foi o último dia para partidos, federações ou coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Ponta Grossa em 2024.
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 353 candidatos a vereador de Ponta Grossa em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Ponta Grossa em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Número |
| ACS ROSANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10770 |
| ADAIL INGLES | NOVO | Concorrendo | 30033 |
| ADEMAR DE SOUZA | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| ADRI DA FIBROMIALGIA | PMB | Concorrendo | 35192 |
| ADRIANA DA CONVENIENCIA | DC | Concorrendo | 27666 |
| ADRIANA MELO | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
| ADRIANO BARBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| ADRIANO PRADO | PMB | Concorrendo | 35678 |
| ADRIANO SOCORRO | PSB | Concorrendo | 40555 |
| ADRIANO TELLES | PSD | Concorrendo | 55193 |
| AGUINEL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50888 |
| ALEX PANZARINI | PMB | Concorrendo | 35222 |
| ALEXANDRE DA PIZZARIA | PP | Concorrendo | 11105 |
| ALEXI HAJER | DC | Concorrendo | 27127 |
| ALEXSANDRO RODRIGUES | PP | Concorrendo | 11555 |
| ALINE PEREIRÃO | PP | Concorrendo | 11456 |
| AMANDA COSTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| AMERICO CUIDADOR | NOVO | Concorrendo | 30122 |
| ANA SAMARA | AVANTE | Concorrendo | 70009 |
| ANDERSON DE JESUS | PL | Concorrendo | 22234 |
| ANDERSON MARTINS | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| ANDERSON MIRANDA | PL | Concorrendo | 22022 |
| ANDREA NALDONY | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
| ANDREW NADOLNY | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| ANÉLIA CADENE | PODE | Concorrendo | 20800 |
| ANTÔNIO DIERONDI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| ANTONIO FERREIRA | PDT | Concorrendo | 12257 |
| ARIEL ALBACH | PMB | Concorrendo | 35321 |
| ARIEL DIAS | PP | Concorrendo | 11000 |
| ARILSON TATU | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77711 |
| ATANIEL PADEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| BAIXINHA DA PIZZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10021 |
| BAIXINHO DA DALABONA | PMB | Concorrendo | 35123 |
| BARÃO MENDES | PSB | Concorrendo | 40999 |
| BRUNA DO JARDIM DAS FLORES | DC | Concorrendo | 27777 |
| BRUNINHA NUNES | UNIÃO | Concorrendo | 44968 |
| BRUNO COSTA | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| CABRAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| CAPITÃO SAULO | PL | Concorrendo | 22555 |
| CARLINHOS VILAS BOAS | PDT | Concorrendo | 12456 |
| CARLOS NOVAK GORDIA | PP | Concorrendo | 11222 |
| CARLOS NUNES | UNIÃO | Concorrendo | 44108 |
| CEBOLINHA | PODE | Concorrendo | 20033 |
| CELINHO DA FARMACIA | PP | Concorrendo | 11247 |
| CELO DA TELECON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| CELSO CIESLAK | DC | Concorrendo | 27888 |
| CELSO DAS CALHAS | PRD | Concorrendo | 25123 |
| CERGIO JUBA | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| CHARLIE | PSB | Concorrendo | 40000 |
| CHIQUITA | PRD | Concorrendo | 25999 |
| CHOCOLATE | DC | Concorrendo | 27077 |
| CLAUDETE DALLABONA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50150 |
| CLAUDINEI | PMB | Concorrendo | 35808 |
| CLEO NASCIMENTO | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
| CLEOMAR COSTA | PSD | Concorrendo | 55200 |
| COMANDANTE MACEDO | MDB | Concorrendo | 15153 |
| CONTABILISTA ROMUALDO CAMARGO | DC | Concorrendo | 27999 |
| CORONEL EDMAURO | PSB | Concorrendo | 40190 |
| CRICA | PSB | Concorrendo | 40505 |
| CRIS | MDB | Concorrendo | 15515 |
| CRIS CIRELLI | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| DAIANE BOCHNIA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| DAMIANA GUANABARA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18019 |
| DANIEL DA ROMANA | PMB | Concorrendo | 35333 |
| DANIEL MILLA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| DARCY FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45147 |
| DAYANE BASTOS | AVANTE | Concorrendo | 70234 |
| DEBORAH TOZETTO | PSB | Concorrendo | 40180 |
| DELEGADO MARCUS SEBASTIÃO | PODE | Concorrendo | 20555 |
| DELVANA | PSD | Concorrendo | 55300 |
| DENIS BARÃO MAISNOSSO COLETIVO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| DEONISIO DO MERCADO ESTRELA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| DEUSDETE | PDT | Concorrendo | 12127 |
| DILMA BLAGESK | PODE | Concorrendo | 20013 |
| DIVO | UNIÃO | Concorrendo | 44700 |
| DIVONZIR | PL | Concorrendo | 22999 |
| DJ BOKA RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| DONA CHICA | PSB | Concorrendo | 40444 |
| DOULA JULIANE CARRICO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
| DR CHRYSTOVON | PSD | Concorrendo | 55999 |
| DR ERICK | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| DR KOCAN | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| DR SAAB | PSD | Concorrendo | 55333 |
| DR ZECA | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| DR. LOPATIUK | PL | Concorrendo | 22055 |
| DRA PRISCILA RECHETZKI | MDB | Concorrendo | 15555 |
| DUDIO | DC | Concorrendo | 27000 |
| DYEILLI KOZIEL DE LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
| EDE PIMENTEL | PDT | Concorrendo | 12345 |
| EDNEIA PONTES | PP | Concorrendo | 11565 |
| EDSON GIL | PDT | Concorrendo | 12222 |
| EDU DA FEIRA | PDT | Concorrendo | 12024 |
| EDUARDO SIMOES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| ELAINE ALVES | MDB | Concorrendo | 15190 |
| ELCIO DE LARA | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| ELEANDRO FORTUNATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45007 |
| ELEIO ALVES PASTOR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
| ELIAS | PP | Concorrendo | 11333 |
| ELINTON ROCHA | PODE | Concorrendo | 20888 |
| ELIS DA SAÚDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| ELISANGELA FREITAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77128 |
| ELOI BARCHAKI | MDB | Concorrendo | 15100 |
| ELOI MULTIMARCAS | DC | Concorrendo | 27444 |
| EMANUEL LUIS NEGO MAÉ | PSB | Concorrendo | 40765 |
| EMERSON BIANCHI | PSD | Concorrendo | 55126 |
| EMERSON DALZOTTO | MDB | Concorrendo | 15123 |
| EMERSON SPILLER | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
| ENFERMEIRA EVELYN LIBER | PSD | Concorrendo | 55500 |
| ENFERMEIRA MARISLEIDY | PMB | Concorrendo | 35203 |
| ESTELA | PDT | Concorrendo | 12036 |
| EVERALDO ANDRADE | PSB | Concorrendo | 40100 |
| EZEQUIEL BRAGA RATINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43112 |
| FABIANO MACHADO | PP | Concorrendo | 11211 |
| FABIO SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| FABÍOLA JOÃO | PRD | Concorrendo | 25150 |
| FÁTIMA BERNARDES | PMB | Concorrendo | 35888 |
| FERNANDA BUTURI | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| FERNANDO BARATTO | PP | Concorrendo | 11138 |
| FIA OLIVEIRA | PRD | Concorrendo | 25003 |
| FLAVIO GEHRKE | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| FLORENAL | PODE | Concorrendo | 20020 |
| FRANCINILTO SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50321 |
| GALO CEGO JUSSIÊ | PRD | Concorrendo | 25888 |
| GAUCHINHA DO CALÇADÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45121 |
| GEORGE | PL | Concorrendo | 22222 |
| GERALDO STOCCO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
| GERSINHO | PODE | Concorrendo | 20999 |
| GERVESON TRAMONTIN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13115 |
| GIULIANO PEDROSO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| GIZELA DREHER | PSD | Concorrendo | 55550 |
| GLEYCIANNE GOMES | PL | Concorrendo | 22444 |
| GOMES DO GAS | MDB | Concorrendo | 15115 |
| GRAZIELE PRESTES | PSD | Concorrendo | 55777 |
| GRAZY MAIS COLETIVO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13133 |
| GRILO DO ESPETINHO | DC | Concorrendo | 27111 |
| GUILHERME MAZER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| GUTIERREZ | PMB | Concorrendo | 35190 |
| HADASSA OJEA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43077 |
| HERLANIO O CEARA | MDB | Concorrendo | 15022 |
| HIRANO | PMB | Concorrendo | 35000 |
| IARA | PL | Concorrendo | 22300 |
| IPURAN CURY | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| IRENE FIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45117 |
| IRENY A NEGA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| ITO EVANGELISTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50022 |
| IVAN DO LAVA CAR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77171 |
| IZAIAS SALUSTIANO | PL | Concorrendo | 22000 |
| JAC PADILHA | AVANTE | Concorrendo | 70171 |
| JACIARA MELLO | PSD | Concorrendo | 55055 |
| JACKSON LUIZ | PDT | Concorrendo | 12133 |
| JAIRTON DA FARMÁCIA | PDT | Concorrendo | 12123 |
| JANETE LAROCA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
| JAQUE BAIER | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| JARBINHA | PL | Concorrendo | 22100 |
| JEAN BETIN | AVANTE | Concorrendo | 70055 |
| JEAN SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70108 |
| JEFINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| JESSE CADEIRANTE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77115 |
| JÉSSICA BUENO | PSB | Concorrendo | 40133 |
| JHONATHAN QUIROGA | PSD | Concorrendo | 55321 |
| JO DO BOREAL | PL | Concorrendo | 22333 |
| JÔ DO OURO VERDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50420 |
| JOAO BATISTA DA RADIO CLUBE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77224 |
| JOÃO PORCA CHIC | PL | Concorrendo | 22220 |
| JOAQUIM | DC | Concorrendo | 27234 |
| JOCE CANTO | PP | Concorrendo | 11100 |
| JOEL DA FARMACIA | MDB | Concorrendo | 15444 |
| JONATAS GODOI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| JORGE JORDAO | NOVO | Concorrendo | 30555 |
| JORGE TUCANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| JORNALISTA NEY HERMANN | PSB | Concorrendo | 40040 |
| JOSE CAMPOS | PDT | Concorrendo | 12011 |
| JOSE DO GUARAGI | MDB | Concorrendo | 15150 |
| JOSMAR DO MERCENARIOS GASTROBA | DC | Concorrendo | 27788 |
| JOSUÉ PEREIRA | PRD | Concorrendo | 25004 |
| JU DOROSXI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10022 |
| JULIANA SANTANA | DC | Concorrendo | 27222 |
| JULIANO DA ONG CACEM | UNIÃO | Concorrendo | 44330 |
| JULIO KULLER | MDB | Concorrendo | 15222 |
| JULIO SILVA | PRD | Concorrendo | 25555 |
| JURANDIR GRABAS | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| KARINA CARDOZO | PP | Concorrendo | 11321 |
| KEYLA AVILA | PP | Concorrendo | 11111 |
| KLEVERSON DUTRA | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| KULKA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77678 |
| LACO | PRD | Concorrendo | 25444 |
| LARISSA DA VAN | PRD | Concorrendo | 25001 |
| LAURO LOPES UBER | PDT | Concorrendo | 12000 |
| LEANDERSON PIRES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
| LEANDRO BIANCO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| LEANDRO DIAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| LEBRINHA DO LANCHE | PRD | Concorrendo | 25342 |
| LÉIA CRISTINA | PSB | Concorrendo | 40137 |
| LÉLI | PODE | Concorrendo | 20333 |
| LÉO DO GÁS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 |
| LEO FARMACEUTICO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| LETICIA FABIANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23011 |
| LILIAN FANCHIN | PRD | Concorrendo | 25666 |
| LIRIANE | PL | Concorrendo | 22200 |
| LOPATIUK | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| LORAYNE EM DEFESA DOS ANIMAIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10240 |
| LOURDINHA MACHADO | UNIÃO | Concorrendo | 44156 |
| LUANA FONSECA | PDT | Concorrendo | 12012 |
| LUCIANINHO DA IMACULADA | PMB | Concorrendo | 35357 |
| LUCIMARA FRAGOSO | PDT | Concorrendo | 12030 |
| LUIZ AQUINO DA FARMÁCIA | PODE | Concorrendo | 20007 |
| MACALÉ | PMB | Concorrendo | 35444 |
| MARA PROTETORA | PSB | Concorrendo | 40888 |
| MARCAO DA ENFERMAGEM | NOVO | Concorrendo | 30130 |
| MARCELO ROSINHA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| MÁRCIA CHAMORRO | UNIÃO | Concorrendo | 44206 |
| MARCINHA DO POVO | DC | Concorrendo | 27055 |
| MARCIO BATISTA | DC | Concorrendo | 27123 |
| MARCIO FERREIRA SUPERMAN | PSD | Concorrendo | 55000 |
| MARCIO SANTOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10510 |
| MARCK VAN HOFF | NOVO | Concorrendo | 30003 |
| MARCOS ROTH | PMB | Concorrendo | 35777 |
| MARCOS SILVA BOCA NO TRAMBONE | MDB | Concorrendo | 15200 |
| MARI TAQUES | PODE | Concorrendo | 20700 |
| MARIO ENCRENCA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50110 |
| MARISTELA MANOSSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65065 |
| MARLI DO SIEMACO | PSB | Concorrendo | 40222 |
| MARLON ALESSANDRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
| MARQUINHOS ANDRADE | PP | Concorrendo | 11014 |
| MATEUS CHOCIAI | PSB | Concorrendo | 40123 |
| MATHEUS SERENATO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| MATIAS MACHADO | PSD | Concorrendo | 55444 |
| MAURICIO SILVA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| MAURINHO DO ITAIACOCA | MDB | Concorrendo | 15111 |
| MAURO CELIO | UNIÃO | Concorrendo | 44481 |
| MAX DA MANUTENÇÃO | PL | Concorrendo | 22123 |
| MAYA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50180 |
| MELISSA FERNANDES | PMB | Concorrendo | 35999 |
| MESSIAS | DC | Concorrendo | 27010 |
| MICHEL GOMES | PODE | Concorrendo | 20444 |
| MISSIONÁRIA ADRIANA | PL | Concorrendo | 22777 |
| MISSIONÁRIA SILVANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| MOACIRZÃO | PRD | Concorrendo | 25255 |
| MONICA DA JOKA | MDB | Concorrendo | 15000 |
| NANI | PL | Concorrendo | 22010 |
| NATALIA NIELSON | DC | Concorrendo | 27555 |
| NEEMIAS MARTINKOSKI | PSD | Concorrendo | 55100 |
| NEI PRATCHUM | MDB | Concorrendo | 15777 |
| NEURI | PP | Concorrendo | 11511 |
| NOEL CADEIRANTE | PDT | Concorrendo | 12777 |
| ORLANDO SILVA | PODE | Concorrendo | 20909 |
| ORLEI MAURICIO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| OTONIEL SANTOS | AVANTE | Concorrendo | 70321 |
| PASTOR ELISEU | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| PASTOR IVO LIMA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77177 |
| PASTOR ROGER | DC | Concorrendo | 27027 |
| PASTOR WALDEMOR DE RESENDE | MDB | Concorrendo | 15015 |
| PASTORA SILVANA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77181 |
| PATRICIA AUER | NOVO | Concorrendo | 30001 |
| PAULINHO O CEGUINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| PAULO BALANSIN | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| PAULO CÉSAR CARIOCA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43033 |
| PAULO MALAQUIAS | PDT | Concorrendo | 12100 |
| PAULO PAVONI | PMB | Concorrendo | 35111 |
| PEDRO SOWINSKI | UNIÃO | Concorrendo | 44775 |
| PEDROSO | PMB | Concorrendo | 35269 |
| PIRES RICARDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| PORTELA | PL | Concorrendo | 22345 |
| PROF BENATTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
| PROF CARMEN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43999 |
| PROF. GOIABA | PODE | Concorrendo | 20777 |
| PROF. JORGE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| PROFA SUZI CHEZINI | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
| PROFESSOR BORBA | MDB | Concorrendo | 15888 |
| PROFESSOR CARECA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43043 |
| PROFESSOR DOMINGOS | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| PROFESSOR LUCIANO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43555 |
| PROFESSOR RICARDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50200 |
| PROFESSOR RODRIGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43500 |
| PROFESSOR TÉRCIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| PROFESSORA GISELE BARROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| PROFESSORA JANAYNA | NOVO | Concorrendo | 30111 |
| PROFESSORA JANETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45017 |
| PROFESSORA LIZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43321 |
| PROFESSORA MAIARA | PMB | Concorrendo | 35345 |
| PROFESSORA NOELI | PDT | Concorrendo | 12333 |
| PROFESSORA SHIRLEY | PDT | Concorrendo | 12060 |
| PROFESSORA SORAIA | PP | Concorrendo | 11200 |
| PROFESSORA VILMA SANTOS | PSD | Concorrendo | 55888 |
| PSICOLOGA CLAUDIA | MDB | Concorrendo | 15648 |
| QUINZINHO | PL | Concorrendo | 22015 |
| RAFAEL MENDES | NOVO | Concorrendo | 30100 |
| REGINALDO DA SANTA MÔNICA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10520 |
| REINALDO SANTOS | PRD | Concorrendo | 25000 |
| RENE LINDEBECKER DE CASTRO JR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45110 |
| REPÓRTER CASCAVEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10055 |
| RICARDO ZAMPIERI | PL | Concorrendo | 22111 |
| ROBERTINHO ATLETA | PP | Concorrendo | 11134 |
| ROBERTO DO SINDICATO | PDT | Concorrendo | 12999 |
| ROBSON MAICON | NOVO | Concorrendo | 30211 |
| RODRIGO DRAGÃO | PODE | Concorrendo | 20500 |
| RODRIGO SADOVSKI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| RODRIGO VANTROBA | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| ROGERIO MIODUSKI | PODE | Concorrendo | 20111 |
| ROGÉRIO QUADROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13665 |
| ROMEU | MDB | Concorrendo | 15333 |
| ROSANE CARNEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45450 |
| ROSANGELA GEBILUCA | NOVO | Concorrendo | 30353 |
| ROSEMERY | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| RUDOLF POLACO | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| RUTINHA | MDB | Concorrendo | 15666 |
| SACOLA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| SAMUEL VIEIRA | DC | Concorrendo | 27011 |
| SAMUEL MOREIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
| SANDER CASSIANO ROCHA | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| SANDRA DO POSTINHO | PODE | Concorrendo | 20144 |
| SANDRA SOARES | PRD | Concorrendo | 25111 |
| SAPO | AVANTE | Concorrendo | 70020 |
| SARGENTO BRANDÃO | PL | Concorrendo | 22228 |
| SARGENTO FERRAZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
| SARGENTO GUIARONE | PDT | Concorrendo | 12190 |
| SARGENTO SKODOWSKI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77556 |
| SARGENTO STEFANUS | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| SERGINHO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| SILVIA COSTA | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| SIMERI AIKO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77788 |
| SIMONE NUREMBERG | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
| SIRLEI HASS | PSB | Concorrendo | 40777 |
| SOELI DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40456 |
| SOL MENEZES | PDT | Concorrendo | 12003 |
| SOLDADO PASTOR EZEQUIEL | DC | Concorrendo | 27333 |
| SUSANA VIEIRA | PSD | Concorrendo | 55666 |
| SUSI QUILL | PODE | Concorrendo | 20220 |
| SUTIL | PRD | Concorrendo | 25002 |
| TANIA MARA | PMB | Concorrendo | 35555 |
| TATIANA KOZIEL | NOVO | Concorrendo | 30475 |
| TEKA DOS ANIMAIS | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| TELMA VALERIO | DC | Concorrendo | 27347 |
| TIA SALETE | PSB | Concorrendo | 40333 |
| TIA TANIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
| TIAGO CARNEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| TIO HELIO CORREDOR | AVANTE | Concorrendo | 70332 |
| TOINHO FREITA | PODE | Concorrendo | 20100 |
| TON SOARES | PRD | Concorrendo | 25333 |
| TONI GOMES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50999 |
| TOTA | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| TUREK | PP | Concorrendo | 11011 |
| VALDEMIR DAS PORTAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50013 |
| VALDIR PEDROSO | PP | Concorrendo | 11123 |
| VALQUIRIA CHILA | NOVO | Concorrendo | 30316 |
| VICENTE | PRD | Concorrendo | 25125 |
| VLADI | PODE | Concorrendo | 20520 |
| WALDIR STALLBAUM | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| WALTER RUPEL | PSB | Concorrendo | 40755 |
| WILLIAN JOHN | PSD | Concorrendo | 55253 |
| ZABÉR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50169 |
| ZÉ BORGES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77277 |
| ZEZO SOARES | PMB | Concorrendo | 35035 |
