
Essa quinta-feira (15) foi o último dia para partidos, federações ou coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Castro em 2024.
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 137 candidatos a vereador de Castro em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Castro em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ACIR RIBEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 |
| ADELSON MARCHEL MAINARDES | UNIÃO | Concorrendo | 44010 |
| ADENIR APARECIDA | MDB | Concorrendo | 15766 |
| ADRIANO ROBERTO | PSD | Concorrendo | 55333 |
| ALTAMIR MEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| AMARILDO FERREIRA | PL | Concorrendo | 22333 |
| ANA MARIA PRESTES | PSD | Concorrendo | 55777 |
| ANDREA FRANCO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| ÂNGELA AMARAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| ANTONIO CARLOS | PP | Concorrendo | 11800 |
| ATANASIO GRESKIV | MDB | Concorrendo | 15100 |
| ATILA FADEL | PP | Concorrendo | 11222 |
| BABY | AVANTE | Concorrendo | 70113 |
| BAIA DO POSTINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| BAIANINHA ELENIR MARQUES | PODE | Concorrendo | 20222 |
| BAIANO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| BENZEDO | PSD | Concorrendo | 55153 |
| BRUNO PLOVAS | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| CABO PINHEIRO | PRD | Concorrendo | 25190 |
| CALMON LIMA | PP | Concorrendo | 11333 |
| CARLA BARRETO | PRD | Concorrendo | 25123 |
| CARLINHO SHENEIDER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10404 |
| CARLINHOS TIK | PL | Concorrendo | 22225 |
| CARLOS PASSOS | PODE | Concorrendo | 20888 |
| CAROL BARROS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| CECILIA FIEREK | PODE | Concorrendo | 20100 |
| CEZAR DO POVO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| CHICO DA FARMACIA | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| CHUCALE ILTON | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| CLAUDIO LUIZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23444 |
| CLEIDE AGOSTINHO | PRD | Concorrendo | 25555 |
| DANIEL XAVIER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| DEAMIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 |
| DHANN CARLLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43043 |
| DIALINDO | PRD | Concorrendo | 25456 |
| DR ALDORI | PRD | Concorrendo | 25777 |
| DR MAYCON | PODE | Concorrendo | 20007 |
| DR PAULO NUNO NOCERA | PL | Concorrendo | 22777 |
| DRA DULCE MARIA | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| ECLEISSON BUENO | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| EDNA | PP | Concorrendo | 11055 |
| ÉDNA DE FÁTIMA GUERA | UNIÃO | Concorrendo | 44377 |
| EDNA MENDES | PL | Concorrendo | 22119 |
| EDSON MENARIM | PL | Concorrendo | 22222 |
| ELDER GALETTO | PL | Concorrendo | 22000 |
| ELISEMERI TEIXEIRA | MDB | Concorrendo | 15167 |
| ELISEU TEIXEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70125 |
| ENEMIAS BUENO | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| EURICO | PRD | Concorrendo | 25110 |
| EVERALDO | MDB | Concorrendo | 15000 |
| FATIMA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| GAUCHO LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23942 |
| GERSON SUTIL | PSD | Concorrendo | 55455 |
| GISLAINE FELIX | PL | Concorrendo | 22111 |
| GUILHERME MIERLO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| INES RODOKIEVITZ | MDB | Concorrendo | 15517 |
| INVESTIGADOR PEDRO | PP | Concorrendo | 11500 |
| INVESTIGADOR RICARDO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| JACKSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| JAMANTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| JHONNATHAN FLUGEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10200 |
| JOANIN EVE PISSAIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
| JOAO CEARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| JOEL FADEL | PSD | Concorrendo | 55000 |
| JOEL GOMES | AVANTE | Concorrendo | 70051 |
| JOEL ZECA | PL | Concorrendo | 22456 |
| JOSE APARECIDO | MDB | Concorrendo | 15680 |
| JOVENIL | PODE | Concorrendo | 20000 |
| JULIANA POLISTCHUK | PRD | Concorrendo | 25500 |
| LAROCCA CERVEJINHA | MDB | Concorrendo | 15706 |
| LEANDRO ELETRECISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23500 |
| LEILA LIMA | MDB | Concorrendo | 15015 |
| LEVI | PRD | Concorrendo | 25244 |
| LOURIVAL DONATO | PP | Concorrendo | 11123 |
| LUCIANE BARRETO | PRD | Concorrendo | 25090 |
| LUIZINHO IANKK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| MANDIOCA DO TAXI | PODE | Concorrendo | 20999 |
| MARCELO MULTIAGRO | PSD | Concorrendo | 55888 |
| MARCIO CHECHELAKY | PODE | Concorrendo | 20444 |
| MARIA CRISTINA | PODE | Concorrendo | 20917 |
| MARIA ROSELI SS KACHINESKI | PP | Concorrendo | 11121 |
| MARIANNE URBANSKI | PSD | Concorrendo | 55010 |
| MARILANE | MDB | Concorrendo | 15222 |
| MAURICIO KUSDRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| MAYKA WOGUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
| MICHELE DO PET | PSD | Concorrendo | 55827 |
| MICHELY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23555 |
| MIRACI LISBOA MACHADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| MIRINHO | MDB | Concorrendo | 15999 |
| MOISES DA SILVA | PL | Concorrendo | 22010 |
| NILSAO | PRD | Concorrendo | 25678 |
| NILSON MESQUITA | AVANTE | Concorrendo | 70177 |
| NILTON PINTOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| NYCKSON ZANATHA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| PAILON CHOPECK | PODE | Concorrendo | 20555 |
| PANDORFF | PP | Concorrendo | 11000 |
| PASTOR CARLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| PASTOR EDVALDO | PRD | Concorrendo | 25223 |
| PASTOR GENILSON GEGE | PODE | Concorrendo | 20057 |
| PASTORA DAIANE | PODE | Concorrendo | 20125 |
| PATRICIA CORDEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
| PATRICIA MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43001 |
| PAULINHO FARIAS | MDB | Concorrendo | 15555 |
| PAULO CASTRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23222 |
| PAULO LAGARTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
| POLICIAL ALLAN MITSUO | PP | Concorrendo | 11190 |
| PROF JOAO PAULO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| PROF MARCIO | MDB | Concorrendo | 15123 |
| PROF SUZANE | AVANTE | Concorrendo | 70152 |
| PROFESSOR KLEBER | PL | Concorrendo | 22444 |
| PROFESSORA DINACIR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| PROFESSORA MARINA | PODE | Concorrendo | 20002 |
| PROFESSORA ROSELI | PL | Concorrendo | 22555 |
| PUJU | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| RAFAEL RABBERS | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| ROSMAR MOREIRA | PSD | Concorrendo | 55444 |
| SANDRAO | PRD | Concorrendo | 25000 |
| SANDY | PSD | Concorrendo | 55666 |
| SARA | PSD | Concorrendo | 55111 |
| SARGENTO AILTON PARAGUAI | PL | Concorrendo | 22100 |
| SILMARA DA BANCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23549 |
| SIRLEI | MDB | Concorrendo | 15333 |
| TATI | PL | Concorrendo | 22022 |
| TATIANE LEAL | PRD | Concorrendo | 25025 |
| THIAGO PISTOLA | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| TIO MIRO | PP | Concorrendo | 11118 |
| TONY CRISTIANO DE FREITAS | PSD | Concorrendo | 55678 |
| TURCO MALVADO | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| VALENGAO | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| WANDERLEI SILVA | PRD | Concorrendo | 25234 |
| ZÉ DA CUIA | PP | Concorrendo | 11111 |
| ZÉ DO BUSAO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| ZÉ NOCERA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| ZELIA | PP | Concorrendo | 11444 |
| ZÉLIA MEISTER | UNIÃO | Concorrendo | 44610 |
| ZEZAO | MDB | Concorrendo | 15133 |
| ZULA | PP | Concorrendo | 11112 |
