Veja os candidatos a vereador de Telêmaco Borba em 2024

Essa quinta-feira (15) foi o último dia para partidos, federações ou coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Telêmaco Borba em 2024.
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 233 candidatos a vereador de Telêmaco Borba em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Telêmaco Borba em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADÃO ARAÚJO | PODE | Concorrendo | 20100 |
| ADÃO FLORENTINO DOS SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13713 |
| ADILSON CAMARGO | PRD | Concorrendo | 25225 |
| ADILSON DIMAIS DIMAIS | PODE | Concorrendo | 20345 |
| ADRIANINHO | PRTB | Concorrendo | 28333 |
| ADRIANO MARCOSKI | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| ADRIANO RIBEIRO | PSD | Concorrendo | 55222 |
| ALANA DAL COL | PRTB | Concorrendo | 28888 |
| ALEX DA MECANICA | PP | Concorrendo | 11321 |
| ALEXANDRE DO ZE NEGO | PRTB | Concorrendo | 28111 |
| ALFREDINA | PRD | Concorrendo | 25077 |
| ALYNE FERNANDES | NOVO | Concorrendo | 30117 |
| ALZE | MDB | Concorrendo | 15500 |
| AMAURI PUKANSKI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23623 |
| ANA RITA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| ANGELO CLEYTON | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| ANGU | PDT | Concorrendo | 12123 |
| ANTONIO CARLOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
| ANTÔNIO SOUZA | AGIR | Concorrendo | 36660 |
| ARIANE MÃE DE JOÕES | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| AVELAR | PL | Concorrendo | 22555 |
| BAIANO DO CARVÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33330 |
| BELISSIMA RO | PRTB | Concorrendo | 28200 |
| BICUDO | PP | Concorrendo | 11047 |
| BOKITA VIGILANTE | PRD | Concorrendo | 25000 |
| BRAÇUDINHO | PL | Concorrendo | 22100 |
| CABO BORECKI | DC | Concorrendo | 27190 |
| CARLÃO DA RADIO | PDT | Concorrendo | 12333 |
| CAROL OLIVEIRA | PRTB | Concorrendo | 28666 |
| CELIA DO NANDO | PSB | Concorrendo | 40222 |
| CESAR ALMEIDA | AGIR | Concorrendo | 36222 |
| CESAR GAVLAK | PSD | Concorrendo | 55888 |
| CESINHA | PSD | Concorrendo | 55000 |
| CIDA DO SALÃO | AGIR | Concorrendo | 36300 |
| CINTIA DA VAN | PSD | Concorrendo | 55123 |
| CLAUDINE TAQUES | PP | Concorrendo | 11000 |
| CLODOALDO ASAS DE ÁGUIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| CLODOALDO DE ALMEIDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13789 |
| CLODOALDO JR | PRD | Concorrendo | 25123 |
| COCO | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| DANI SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
| DANIEL BITENCOURT | MOBILIZA | Concorrendo | 33007 |
| DENILSON CORVINHO | DC | Concorrendo | 27111 |
| DIGNALDO | PL | Concorrendo | 22222 |
| DINA DA SAÚDE | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| DIRCEU MARKOVICZ | DC | Concorrendo | 27000 |
| DIVALDO MASCATE | PMB | Concorrendo | 35222 |
| DIVO SOCORRISTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77500 |
| DIVONEI | PSB | Concorrendo | 40111 |
| DJ NILTON | PDT | Concorrendo | 12610 |
| DR REGINALDO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| DR THIAGO JANGADA | PL | Concorrendo | 22777 |
| DRA PAULA | PSD | Concorrendo | 55333 |
| EDENICE MACIEL | PSB | Concorrendo | 40400 |
| EDSON DAS EXCURSÕES | PSB | Concorrendo | 40000 |
| ELAINE GARCIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77800 |
| ELIANE DA BAND | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| ELIETE DO CONSTRUTOR | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
| ELIS SALDIVAR | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| ELMA GIANE ASSUEIRO CARNEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13133 |
| ELOIR CAMARGO | MOBILIZA | Concorrendo | 33568 |
| ELYSON GOMES | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| ESTEVÃO BANKS | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| EUDES RISCO | PSB | Concorrendo | 40555 |
| EZEQUIEL BETIM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23680 |
| FÁBIA CRISTINA MOREIRA FERRAZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| FATIMA CABELELEIRA DO BNH | PL | Concorrendo | 22444 |
| FATIMA DEPETRIZ | PRTB | Concorrendo | 28500 |
| FAZENDEIRO | AGIR | Concorrendo | 36900 |
| FELIPE PEDROSO FELIPINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44600 |
| FERNANDA COSTRUSSAN | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77999 |
| FERNANDO BARBOSA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| FLÁVIA ALVES | PODE | Concorrendo | 20321 |
| FLAVIÃO AMIGO DO POVÃO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| FLENIK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| FRANCISCO RODRIGUES PORFIRIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13175 |
| GAMADINHO | PP | Concorrendo | 11233 |
| GENIVAL GG | PODE | Concorrendo | 20111 |
| GILSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| GISLAINE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10963 |
| GISLAINE | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| GLACI DA SÃO GERALDO | UNIÃO | Concorrendo | 44016 |
| GOLEMBA | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| GONÇALO | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| HELTON CASTRO | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| HERIK KOLODJI | MDB | Concorrendo | 15777 |
| HILÁRIO DO RAIO X | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| IVONETE DA LUZ | DC | Concorrendo | 27100 |
| IVONETE MUNIZ | MDB | Concorrendo | 15123 |
| IZILDA LOPES | UNIÃO | Concorrendo | 44177 |
| JACQUE LEMES | PODE | Concorrendo | 20222 |
| JAMES SIQUEIRA | PODE | Concorrendo | 20567 |
| JAPÃO | PSD | Concorrendo | 55100 |
| JOAO VENANCIO JK | PP | Concorrendo | 11029 |
| JOEL MOTOBOY | PMB | Concorrendo | 35035 |
| JOSÉ AUGUSTO DA BETEL | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| JOSEMIR | PSD | Concorrendo | 55789 |
| JOSEMIRA | PRD | Concorrendo | 25555 |
| JOSMAR TANAKA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| JUBA REPORTE | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| JUSSARA APARECIDA SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| JUSSARA BENK | DC | Concorrendo | 27444 |
| JUSSARA DA SAUDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| KACIO RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23720 |
| KARINE CAMARGO | MDB | Concorrendo | 15515 |
| KAROL CARDOSO | PP | Concorrendo | 11123 |
| KAROL MENEGASSI | DC | Concorrendo | 27232 |
| KEITTY CARVALHO | PSB | Concorrendo | 40500 |
| KESSI IAROSZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10900 |
| KETTY NEVES | PODE | Concorrendo | 20444 |
| LICÍNIO | DC | Concorrendo | 27777 |
| LILIAN DA BOBIG | PL | Concorrendo | 22321 |
| LUCIANE | PRTB | Concorrendo | 28102 |
| LUCIMAR DE FATIMA PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| LUDOVICO | PSD | Concorrendo | 55556 |
| LUIZ DA GRAFIA | PSB | Concorrendo | 40700 |
| LUIZINHO AUTOCROSS | PSB | Concorrendo | 40040 |
| MARCELAO | PL | Concorrendo | 22456 |
| MARCELINO RODRIGUES BATISTA FI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
| MARCELO COELHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
| MARCELO CORREA DA RÁDIO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| MARCIA BUENO | PP | Concorrendo | 11200 |
| MARCIO DO BOSQUE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| MARCOS DA ODIPA | AVANTE | Concorrendo | 70520 |
| MARCOS KAVESKI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10610 |
| MARCOS MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13913 |
| MARCOS MELLO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| MARCOS WILLIAM | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77300 |
| MARI CARMEN | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| MARILDA DUTRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10020 |
| MARQUINHO | PSD | Concorrendo | 55111 |
| MARQUINHO DA MARINHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
| MARQUINHO DA MERCEARIA | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| MARQUINHOS RAMOS | UNIÃO | Concorrendo | 44258 |
| MARY SOUZA | MDB | Concorrendo | 15222 |
| MATHEUS NOVAK | MDB | Concorrendo | 15555 |
| MATHEUS PITON | PP | Concorrendo | 11111 |
| MAURICIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| MAURINHO TERRAS | MDB | Concorrendo | 15737 |
| MAYCON MORAES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
| MILTINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| MILTINHO DO CAMA | PODE | Concorrendo | 20333 |
| MISSIONÁRIA CLEONICE | PODE | Concorrendo | 20128 |
| MOISES MIRANDA PROJ APASCENTAR | PSB | Concorrendo | 40444 |
| NAUL DA VILA OSORIO | PMB | Concorrendo | 35350 |
| NELSINHO PINTOR | PRTB | Concorrendo | 28777 |
| NENÃO DO LALINHO | DC | Concorrendo | 27500 |
| NEY GARCIA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| NEY JEGUINHO | PRTB | Concorrendo | 28711 |
| NILTON PROTEGE | PP | Concorrendo | 11193 |
| NILTON SILVESTRI | AVANTE | Concorrendo | 70198 |
| OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22111 |
| ONEY ALVES FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 |
| ORLANDO DREVENIACKI | PRD | Concorrendo | 25615 |
| OSEAS FERREIRA RIBAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13001 |
| OSIAS GOMES | AGIR | Concorrendo | 36333 |
| OTAVIO CAMINHONEIRO | PRTB | Concorrendo | 28321 |
| OZIAS MOREIRA DOS SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| PACHECO | PDT | Concorrendo | 12345 |
| PASTOR NEZIAS TRINDADE | PL | Concorrendo | 22022 |
| PASTOR TALEVI | PRD | Concorrendo | 25321 |
| PASTOR TARCISIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10026 |
| PATRICK ERNANDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| PAULA D’ENCANTO | PL | Concorrendo | 22888 |
| PAULÃO DO BANCO | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| PAULINHO DA PIPOCA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| PAULINHO DO SALGADINHO | PMB | Concorrendo | 35021 |
| PAULO | PL | Concorrendo | 22123 |
| PAULO CRISTAL | PSB | Concorrendo | 40133 |
| PAULO DA PATRIMONIAL | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| PELANCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| PIAZITO | MDB | Concorrendo | 15333 |
| POLACO DA SÃO SILVESTRE | MDB | Concorrendo | 15900 |
| PROF ÉDINA GUIMARÃES | PODE | Concorrendo | 20520 |
| PROF KLÉCIUS | MDB | Concorrendo | 15190 |
| PROF ROSANE DIEZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10253 |
| PROF VLADY | DC | Concorrendo | 27123 |
| PROFESSOR ADIVAL | MDB | Concorrendo | 15000 |
| PROFESSORA CARMELINA | PSB | Concorrendo | 40011 |
| PROFESSORA LU | DC | Concorrendo | 27270 |
| PROFESSORA LUCIANA RIBAS | PL | Concorrendo | 22000 |
| PROFESSORA MEYRE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| RAFA AUDIO CAR | PDT | Concorrendo | 12800 |
| RAFAEL NEGÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44026 |
| REGIANE DO PENA BRANCA | PMB | Concorrendo | 35123 |
| REGINALDO | PRTB | Concorrendo | 28116 |
| RHUAN SAPÃO | PSD | Concorrendo | 55444 |
| RÔ ENFERMEIRA | PSD | Concorrendo | 55777 |
| ROBSON SOUZA | PRD | Concorrendo | 25678 |
| ROLINHA | PDT | Concorrendo | 12555 |
| RUCI | PRD | Concorrendo | 25175 |
| RUTY CARTONI | AGIR | Concorrendo | 36700 |
| SANDRA REGINA | PL | Concorrendo | 22333 |
| SASSÁ CAMARGO | PODE | Concorrendo | 20123 |
| SÁVIO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| SCHUTTEL | MDB | Concorrendo | 15200 |
| SELMA GALDINO | MOBILIZA | Concorrendo | 33133 |
| SERGIO GAUCHO | PP | Concorrendo | 11777 |
| SID SIQUEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| SIDNEY DA MUDANÇA | DC | Concorrendo | 27555 |
| SILMARA PROENÇA | PDT | Concorrendo | 12012 |
| SILVANO BATATINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| SINHARA DO TRIÂNGULO | PSD | Concorrendo | 55678 |
| SISSA | PDT | Concorrendo | 12444 |
| SOL | PMB | Concorrendo | 35555 |
| SUELI TILA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77111 |
| SUELLEN KRETTE | PSB | Concorrendo | 40333 |
| TANAKA DO GÁS | PP | Concorrendo | 11100 |
| TATICO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
| TATY | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| TEREZA DA CULTURA | PP | Concorrendo | 11222 |
| TEREZINHA TERE | DC | Concorrendo | 27900 |
| THALLYTA ALVES | UNIÃO | Concorrendo | 44744 |
| THASSO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| TIM MAIA | PDT | Concorrendo | 12456 |
| TONI | NOVO | Concorrendo | 30100 |
| TONINHO VIANA | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| TOTO | MDB | Concorrendo | 15612 |
| VAGNER DA JOFER | PRTB | Concorrendo | 28000 |
| VAL | PDT | Concorrendo | 12111 |
| VALDECI DO ESPETINHO MAIS | PMB | Concorrendo | 35111 |
| VALDENOR LAUDARIO MAYNARDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| VALQUIRIA SIQUEIRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33321 |
| VALTER JOSE DE ALMEIDA | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
| VANESSA NOGUEIRA | PP | Concorrendo | 11567 |
| VANUZA CARNEIRO | DC | Concorrendo | 27320 |
| VEINHO DO BAIO | PSB | Concorrendo | 40777 |
| VIVIANE SOUZA | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
| WELLIGTON OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20020 |
| WELLINGTON LEMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23600 |
| WILLIAN MATHEUS | PP | Concorrendo | 11506 |
| XIXI | PL | Concorrendo | 22200 |
| ZELIA ENFERMEIRA | PMB | Concorrendo | 35333 |
