Veja lista dos candidatos a vereador de Jaguariaíva em 2024

Essa quinta-feira (15) foi o último dia para partidos, federações ou coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Jaguariaíva em 2024.
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 142 candidatos a vereador de Jaguariaíva em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Jaguariaíva em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADEMAR DA COSTA PASSOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 |
| ADEMIR MIRANDA | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| ADENIR PINGO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10400 |
| ADILSINHO | PRD | Concorrendo | 25025 |
| ADILSON PASSOS FELIX | MDB | Concorrendo | 15234 |
| ADRIANE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| AILTON PARÁ | PSD | Concorrendo | 55222 |
| ALAN CARDOZO DA FARMÁCIA | PDT | Concorrendo | 12222 |
| ALCENO | PSD | Concorrendo | 55556 |
| ANDERSON MANCHA | PL | Concorrendo | 22100 |
| ANIBAL | PL | Concorrendo | 22615 |
| ANTONIO CARLOS DE PONTES | MDB | Concorrendo | 15000 |
| BETO CALHAS | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| CAREN ALVES | PP | Concorrendo | 11101 |
| CARLA TEIXEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| CELSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| CLAUDIA OLENIK | PSD | Concorrendo | 55200 |
| CLEUSA CAMPOS | PODE | Concorrendo | 20030 |
| CLOVIS GOMES MORENO | PDT | Concorrendo | 12629 |
| CRISTINA ARAUJO | NOVO | Concorrendo | 30555 |
| DANI DA TRANSFORMACÃO | PP | Concorrendo | 11555 |
| DANIELE DA SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| DARCI DOMINGUES | NOVO | Concorrendo | 30130 |
| DARCI PRETO | PODE | Concorrendo | 20200 |
| DENIS JACOB | PRD | Concorrendo | 25333 |
| DIAMIRO | MDB | Concorrendo | 15123 |
| DIMAS DO MERCADO | PSD | Concorrendo | 55620 |
| DINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| DIONATA DO ACORDEON | PDT | Concorrendo | 12203 |
| DIVAEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| DWONEY | PDT | Concorrendo | 12700 |
| EDILAINE FÉLIX | PP | Concorrendo | 11345 |
| ELZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 |
| ELZA OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12550 |
| ELZA TOMAZ DE MIRANDA | MDB | Concorrendo | 15118 |
| ENFERMEIRA JULIANA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| ÉRICK BARRETO DE BARROS | PP | Concorrendo | 11222 |
| FÁBIA KOJO | PDT | Concorrendo | 12000 |
| FRAN DO JARDIM EDITH | PDT | Concorrendo | 12500 |
| FRANCILEI BAITALA | PL | Concorrendo | 22600 |
| GABRIEL CARDOZO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| GALERA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| GESICA | PSD | Concorrendo | 55100 |
| GIBA O MOÇO FACEIRO | PDT | Concorrendo | 12612 |
| GORDINHO DO PORTAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10016 |
| GORDO CAR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10700 |
| IRINE DO GATO PRETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
| JACK | PL | Concorrendo | 22022 |
| JANAINA SANTOS | PRD | Concorrendo | 25177 |
| JAZIEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10800 |
| JEFERSON FOFO | UNIÃO | Concorrendo | 44644 |
| JÔ ALMEIDA | NOVO | Concorrendo | 30444 |
| JOANA RODRIGUES | PDT | Concorrendo | 12600 |
| JOÃO DO TULA | UNIÃO | Concorrendo | 44255 |
| JOAO PAULO KOPPEN | MDB | Concorrendo | 15555 |
| JOÃO RIBEIRO DE MELLO | PP | Concorrendo | 11611 |
| JON JON | PODE | Concorrendo | 20230 |
| JOSE CRAIR | NOVO | Concorrendo | 30789 |
| JOSIEL MARCOS É JOLUEMJU | PSD | Concorrendo | 55444 |
| JOSUEL GOELA | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| JUNINHO PEMAC | PRD | Concorrendo | 25123 |
| KARINA FONTANA | PL | Concorrendo | 22777 |
| KLÍCIA SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44134 |
| LEANDRA NUNES | MDB | Concorrendo | 15879 |
| LEANDRO POP | PSD | Concorrendo | 55555 |
| LEANDRO SAN | PP | Concorrendo | 11234 |
| LEGAT | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10678 |
| LEILA PAWELSKI | NOVO | Concorrendo | 30456 |
| LEOMAR FARIAS | NOVO | Concorrendo | 30451 |
| LIA DEFESA DOS ANIMAIS | PL | Concorrendo | 22333 |
| LIDI OLIVEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| LOURI DO FERRO VELHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23125 |
| LOURIVAL DO EXTINTOR | MDB | Concorrendo | 15015 |
| LUCIA FOGAÇA | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| LUCIANO SAMPIETRO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| LUIZ TERRES VÔ DO ESPETINHO | PL | Concorrendo | 22456 |
| LUIZÃO DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13077 |
| LUIZINHO DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| MARCIA MALAQUIAS | PODE | Concorrendo | 20070 |
| MÁRCIA MUSIAL | PRD | Concorrendo | 25444 |
| MÁRCIO GAITA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23223 |
| MARCIO MATTOS | PODE | Concorrendo | 20022 |
| MARCOS THOMÉ | PODE | Concorrendo | 20025 |
| MARILETE FELIX MILEKI | MDB | Concorrendo | 15200 |
| MARIO THOME TURCÃO | PSD | Concorrendo | 55000 |
| MARQUINHO DAS ANTENAS | MDB | Concorrendo | 15256 |
| MARQUINHO LEITOA | PL | Concorrendo | 22000 |
| MARQUITO | PP | Concorrendo | 11600 |
| MAURO ALUCINASOM | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| MILTON MUDANÇAS | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| MOACIR DONIZETI | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| MÔNICA KAWAMATA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| NATHANZINHO | PDT | Concorrendo | 12345 |
| NÉIA MOTORISTA | PP | Concorrendo | 11123 |
| NEILI APARECIDA DE MELO MACIEL | NOVO | Concorrendo | 30600 |
| NELSINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| NENO MAURO PRESTES | PL | Concorrendo | 22400 |
| NENZO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| ORILEI BARRETO | PP | Concorrendo | 11111 |
| PASTOR KARLINHOS | PSD | Concorrendo | 55022 |
| PAULINHO MOTORISTA | MDB | Concorrendo | 15150 |
| PAULINO LINHARES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23420 |
| PAULO RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20120 |
| PEDRINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13691 |
| POLICIAL KASSIMA | MDB | Concorrendo | 15144 |
| PROFESSOR OSVALDO | PSD | Concorrendo | 55999 |
| PROFESSORA GISLAINE | PDT | Concorrendo | 12010 |
| PROFESSORA URÂNIA | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| RAFAEL POMIM | PP | Concorrendo | 11511 |
| RAIANE | PL | Concorrendo | 22500 |
| RATINHO DO PAPAGAIO | UNIÃO | Concorrendo | 44240 |
| REGIANE FELIX | PSD | Concorrendo | 55500 |
| REGINALDO O JUCA BARROCA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| ROBSON COVEIRO | PRD | Concorrendo | 25600 |
| RODRIGÃO MOTORISTA | PL | Concorrendo | 22222 |
| RODRIGO MATTOS | PL | Concorrendo | 22800 |
| RODRIGO MILEK BAGUA | PL | Concorrendo | 22123 |
| ROSE FERNANDES | PODE | Concorrendo | 20123 |
| ROSELI GOMES | PODE | Concorrendo | 20111 |
| ROSENI FERREIRA LEITE DE LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| ROSILDA CABELEIREIRA | PL | Concorrendo | 22300 |
| RUBENS ACACIO | MDB | Concorrendo | 15425 |
| SAMIRZINHO | PDT | Concorrendo | 12555 |
| SAMUEL DA RECEPÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| SAMUEL MOTORISTA | PP | Concorrendo | 11000 |
| SANDRINHO | PP | Concorrendo | 11051 |
| SIMONE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| TATA | PODE | Concorrendo | 20020 |
| TAYLA DA ENFERMAGEM | PP | Concorrendo | 11192 |
| THIAGÃO REVOLUÇÃO | PODE | Concorrendo | 20999 |
| TIKA DA SAÚDE | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| TIQUINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| VAL COSTUREIRA | PSD | Concorrendo | 55150 |
| VALDECI COX | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| VANDERLEI BOTELHO | PDT | Concorrendo | 12800 |
| VANDERLEI DA JARDINAGEM | UNIÃO | Concorrendo | 44440 |
| VERLI DO POVO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| VINICIUS CAVA | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| WAGNER MILANEZI | PP | Concorrendo | 11011 |
| WELINGTON BERNARDINO | PDT | Concorrendo | 12123 |
| WILLIAM ABDIEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| ZIZI MELO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
