TSE lista os candidatos a vereador de Piraí do Sul em 2024

Essa quinta-feira (15) foi o último dia para partidos, federações ou coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores das candidatas e candidatos que vão concorrer nas Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, onde for necessário. Com isso, o cenário das Eleições 2024 nos municípios está melhor definido. Veja abaixo a lista que o portal DCmais separou, com os candidatos a vereador de Piraí do Sul em 2024.
Porém, o TSE lembra que a pessoa candidata deve cumprir diversos requisitos, que serão aferidos pelas equipes técnicas, sendo possível a apresentação de impugnações pelos legitimados ou mesmo notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão ou cidadã.
O calendário eleitoral fixa o dia 16 de setembro (20 dias antes do 1º turno, marcado para o dia 6 de outubro) como a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos – estejam julgados pelas instâncias ordinárias e para que estejam publicadas as decisões.
Veja abaixo os 82 candidatos a vereador de Piraí do Sul em 2024, de acordo com o portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.
Candidatos a vereador de Piraí do Sul em 2024
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADIR FERRAZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| ADIR MACIEL | AGIR | Concorrendo | 36100 |
| ANA MARIA | MDB | Concorrendo | 15304 |
| ANDREZÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| ANGELA SANDRINI | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| ANGELO MILL´´´´´´ÉO | MDB | Concorrendo | 15060 |
| ANTONIO MACIEL BOTÃO | PL | Concorrendo | 22134 |
| ARAMIS TITICA | PP | Concorrendo | 11223 |
| BETINHO | DC | Concorrendo | 27555 |
| BOTECO DA JO | PSB | Concorrendo | 40777 |
| BRUNO DO PINHÃO | MDB | Concorrendo | 15000 |
| CAPITÃO IGNACIO BOMBEIRO | PMB | Concorrendo | 35123 |
| CAREN BRIZOLA | PMB | Concorrendo | 35777 |
| CAROL FACHIN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| CHELMI | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| CRISTIANO BRITO | PSD | Concorrendo | 55123 |
| CRISTIANO MIKA MATTOS | PSB | Concorrendo | 40123 |
| CRISTINA BARBOSA | PP | Concorrendo | 11268 |
| DALNEY BUENO | PSD | Concorrendo | 55100 |
| DANILO BARRETO DE SOUZA | PSB | Concorrendo | 40400 |
| DANILO CANITAR | DC | Concorrendo | 27000 |
| DERLY PROENÇA | AGIR | Concorrendo | 36456 |
| DIRETORA ELAINE FILHA DO NEO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| EBERSON PURGUINHA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| EDER ESCOLINHA | PP | Concorrendo | 11137 |
| EDSON STARON | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| ELIZEU DA AUTOESCOLA | PL | Concorrendo | 22777 |
| EPA | PP | Concorrendo | 11123 |
| FABIANINHA | MDB | Concorrendo | 15777 |
| FABIO CHAVEIRO | PL | Concorrendo | 22100 |
| GLORINHA DA AGROSUL | PSD | Concorrendo | 55233 |
| IZETE POLOPES | AGIR | Concorrendo | 36364 |
| JACY | MDB | Concorrendo | 15432 |
| JAIRO ATLETA | PSB | Concorrendo | 40555 |
| JO SANTOS | PP | Concorrendo | 11555 |
| JOÃO GAIA MARADONA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23655 |
| JOÃOZINHO TROPEIRO | PL | Concorrendo | 22123 |
| JOCELAINE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| JORGINA ASSISTENTE SOCIAL | PSD | Concorrendo | 55555 |
| JOSELIA ROSTY | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| JP AUTOPEÇAS | DC | Concorrendo | 27004 |
| JULIANA DELVOSS | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| KARINA PSICÓLOGA | DC | Concorrendo | 27777 |
| KAWANA UBER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45025 |
| LEANDRO FERREIRA | PP | Concorrendo | 11345 |
| LÉO DA TELESUL | PSB | Concorrendo | 40222 |
| LOCUTOR FERNANDO RIBAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| LUIZ PULGA | AGIR | Concorrendo | 36033 |
| LUIZÃO BARRETO | AGIR | Concorrendo | 36789 |
| MAMÃO | PSB | Concorrendo | 40444 |
| MÁRCIO DO GÁS | MDB | Concorrendo | 15111 |
| MARIA OLIMPIA | PP | Concorrendo | 11125 |
| MARIANA ZADRA | PL | Concorrendo | 22000 |
| MARQUINHOS KRUBNIKI | PSD | Concorrendo | 55170 |
| MAURILIO TELLES | PP | Concorrendo | 11111 |
| MYLLER RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| NERLI VERNER | PL | Concorrendo | 22022 |
| OSMAR SZPAK SOLUÇÃO | PL | Concorrendo | 22222 |
| PARAILIO KING | MDB | Concorrendo | 15344 |
| PERNINHA | UNIÃO | Concorrendo | 44124 |
| PRADO MADEIRAS | PSD | Concorrendo | 55125 |
| PROFESSOR CLODOALDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| PROFESSOR LEANDRO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| PROFESSOR VALENTIM | PSD | Concorrendo | 55900 |
| PROFESSORA IASSANÃ | PL | Concorrendo | 22555 |
| RITA CORRÊA | PSD | Concorrendo | 55888 |
| RODRIGO DA FUNERÁRIA PIRAÍ | PSD | Concorrendo | 55777 |
| SAMIR JAYME | UNIÃO | Concorrendo | 44110 |
| SANDRINHA | DC | Concorrendo | 27246 |
| SANDRO GORDINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44201 |
| SIDNEY MARCOS | MDB | Concorrendo | 15010 |
| SILVIA DALCOL | PL | Concorrendo | 22333 |
| SKORA | MDB | Concorrendo | 15367 |
| SONIA MARTINS DA JLK | AGIR | Concorrendo | 36025 |
| VANESSA REIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45999 |
| VENANTE | DC | Concorrendo | 27050 |
| VICO | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| VILMARA FERRAZ PRESTES | PSB | Concorrendo | 40789 |
| WAGNER CHAVES | PL | Concorrendo | 22347 |
| ZÉ CARLOS DO GALPÃO | PSD | Concorrendo | 55223 |
| ZÉ DA VIGILÂNCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23720 |
| ZÉ LAERCIO | AGIR | Concorrendo | 36022 |
