em

Em apenas um dia, mais de mil testes foram realizados em pacientes com sintomas de covid-19

FMS atribui aumento de testes a exposição durante feriado

A prefeitura de Ponta Grossa realizou, desde o início da pandemia de covid-19, mais de 30 mil testes para novo coronavírus. Significaria que cerca de 8,5% da população foi alvo de realização de pelo menos um dos exames. No entanto, algumas pessoas realizaram mais de um teste, como é o caso do PCR, que se segue ao teste rápido em algumas situações.

Mas o recorde nas testagens foi atingido neste final de semana. Na sexta-feira (25) foram 872. No sábado (26) foram 1.091 e no domingo (27) foram 947. O secretário adjunto de Saúde, Rodrigo Manjabosco, não tem dúvidas de que o feriado de 7 de setembro foi determinante para o aumento.

“Se aplicarmos o cálculo de sete dias de incubação, depois os dias de coleta dos exames, eles se enquadram perfeitamente no período do último feriado de 7 de setembro, quando teve bastante gente nos riachos, cachoeiras e parques”, diz.

Manjabosco interpreta que a falta de cuidados como o uso de máscara nos ambientes, tem feito dentro do platô surgirem picos. Esses picos seriam aliados períodos de aglomeração, dentro de sete a 10 dias. Segundo ele, os dados apresentados no final de semana correspondem a coletas feitas nos dias 20 a 23, que antecedem sete dias.

Os testes costumam ser realizados à medida que a população, percebendo os sintomas, procura pelo atendimento da Fundação Municipal de Saúde (FMS). As testagens ocorrem somente quando há sintomas que indiquem o possível contágio.

A média móvel de testes pode ser obtida realizando a soma de testes apresentados em um dia e nos seis dias que o antecederam. Em seguida, o resultado é dividido por sete. O valor apresenta um parâmetro mais real do número de testes realizados. A metodologia também é usada na contagem de casos e óbitos, pelas principais pesquisas relacionadas à covid-19.

Dia – testes/dia – média/dia

  • 30/07 182 228,5
  • 31/07 418 228,2
  • 01/08 297 243,7
  • 02/08 28 233,8
  • 03/08 52 227,8
  • 04/08 292 228,1
  • 05/08 213 211,7
  • 06/08 264 223,4
  • 07/08 291 205,2
  • 08/08 200 191,4
  • 09/08 118 204,2
  • 10/08 6 197,7
  • 11/08 361 207,5
  • 12/08 212 207,4
  • 13/08 331 217
  • 14/08 274 214,5
  • 15/08 321 231,8
  • 16/08 43 221,1
  • 17/08 115 236,7
  • 18/08 126 203,1
  • 19/08 356 223,7
  • 20/08 211 206,5
  • 21/08 182 193,4
  • 22/08 155 169,7
  • 23/08 111 179,4
  • 24/08 99 177,1
  • 25/08 256 195,7
  • 26/08 230 177,7
  • 27/08 272 186,4
  • 28/08 315 205,4
  • 29/08 202 212,1
  • 30/08 72 206,5
  • 31/08 58 200,7
  • 01/09 1.126 ***
  • 02/09 461 230
  • 03/09 187 223,8
  • 04/09 386 240,1
  • 05/09 610 282,2
  • 06/09 128 271,7
  • 07/09 65 270,7
  • 08/09 466 329
  • 09/09 421 323,2
  • 10/09 303 339,8
  • 11/09 350 334,7
  • 12/09 311 292
  • 13/09 417 333,2
  • 14/09 168 348
  • 15/09 92 294,5
  • 16/09 340 283
  • 17/09 335 287,5
  • 18/09 494 308,1
  • 19/09 719 366,4
  • 20/09 168 330,8
  • 21/09 145 327,5
  • 22/09 275 353,7
  • 23/09 365 357,2
  • 24/09 275 348,7
  • 25/09 872 402,7
  • 26/09 1.091 455,8

27/09 947 598,5

***A tabela desconsiderou a média do dia 1º, porque foi quando a FMS incluiu, de uma vez só e de forma retroativa, 1.126 exames que, até então, não eram validados para fins de estatística.

Participe do grupo e receba as principais notícias da sua região na palma da sua mão.

Entre no grupo Ao entrar você está ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.